Vận chuyển & Giao hàng
Cytion vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu theo khuôn khổ an toàn sinh học của châu Âu (GenTSV) và tuân thủ đầy đủ các quy định vận chuyển quốc tế của IATA. Tất cả các lô hàng đều được chuẩn bị để đảm bảo tuân thủ quy định, tính toàn vẹn của tài liệu và duy trì khả năng sống của tế bào. Đơn hàng thường được xử lý trong vòng 1–2 ngày làm việc sau khi xác nhận.
Bao bì đã được kiểm định
Các lô hàng được chuẩn bị bằng cách sử dụng các hệ thống kiểm soát nhiệt độ đã được xác nhận. Các phương tiện vận chuyển bằng đá khô hoặc hơi LN₂ được lựa chọn dựa trên độ ổn định của sản phẩm, lộ trình đến điểm đến và các yêu cầu về thời gian vận chuyển.
Tuân thủ quy định
Tất cả các lô hàng đều tuân thủ các quy định về an toàn sinh học của EU (GenTSV), các tiêu chuẩn quốc tế của IATA và các quy định kiểm soát xuất khẩu hiện hành. Các tài liệu hỗ trợ sẽ được cung cấp khi cần thiết.
Gửi hàng & Giao hàng
- EU: 1–3 ngày làm việc
- Mỹ: Giao hàng trong ngày sau khi gửi
- Quốc tế: 2–5 ngày làm việc tùy thuộc vào thủ tục hải quan và lộ trình
Chi phí vận chuyển & Thời gian giao hàng
Mức giá tham khảo theo điểm đến. Phí vận chuyển cuối cùng có thể thay đổi tùy theo trọng lượng đơn hàng, địa chỉ nhận hàng và các yêu cầu hải quan áp dụng.
| Quốc gia | Tổng chi phí vận chuyển | Thời gian vận chuyển |
|---|---|---|
| Áo | 100 | 1–2 ngày |
| Bỉ | 120 € | 1–2 ngày |
| Bulgaria | 150 € | 2–3 ngày |
| Canada | $340 | 2–3 ngày làm việc |
| Croatia | €205 | 2–3 ngày |
| Síp | 195 € | 2–3 ngày |
| Cộng hòa Séc | 140 € | 1–2 ngày |
| Đan Mạch | 130 € | 1–2 ngày |
| Estonia | 195 € | 2–3 ngày |
| Phần Lan | 150 € | 2–3 ngày |
| Pháp | 140 € | 1–2 ngày |
| Đức | 60 | 1 ngày |
| Hy Lạp | 150 € | 2–3 ngày |
| Hồng Kông | 445 € | 2–5 ngày |
| Hungary | 150 € | 2–3 ngày |
| Ấn Độ | 220 € | 2–5 ngày |
| Indonesia | 315 | 2–5 ngày |
| Ireland | 150 € | 2–3 ngày |
| Ý | 140 € | 2–3 ngày |
| Nhật Bản | 360 | 2–5 ngày |
| Kuwait | 430 € | 2–4 ngày |
| Litva | 195 € | 2–3 ngày |
| Luxembourg | 120 € | 1–2 ngày |
| Malaysia | 365 | 2–5 ngày |
| Malta | 170 € | 2–3 ngày |
| Hà Lan | 105 € | 1–2 ngày |
| Na Uy | 120 € | 2–3 ngày |
| Ba Lan | 140 € | 1–2 ngày |
| Bồ Đào Nha | 150 € | 2–3 ngày |
| Romania | 150 € | 2–3 ngày |
| Singapore | 425 € | 2–5 ngày |
| Slovakia | 150 € | 2–3 ngày |
| Slovenia | 155 € | 2–3 ngày |
| Hàn Quốc | 355 € | 2–5 ngày |
| Tây Ban Nha | 150 € | 2–3 ngày |
| Thụy Điển | 150 € | 2–3 ngày |
| Thụy Sĩ | 150 € | 2–3 ngày |
| Đài Loan | 540 | 2–5 ngày |
| Thái Lan | 385 | 2–5 ngày |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 190 € | 2–4 ngày |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 455 | 2–4 ngày |
| Vương quốc Anh | 160 € | 2–3 ngày |
| Hoa Kỳ | 280 | Giao hàng trong đêm sau khi gửi hàng |
Không thấy quốc gia của bạn trong danh sách? Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá vận chuyển tùy chỉnh.