Piegāde un sūtīšana
Cytion veic piegādes visā pasaulē saskaņā ar Eiropas bioloģiskās drošības regulējumu (GenTSV) un pilnībā ievērojot starptautiskos IATA transporta noteikumus. Visas sūtījumi tiek sagatavoti tā, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajām prasībām, dokumentācijas integritāti un šūnu dzīvotspējas saglabāšanu. Pasūtījumi parasti tiek apstrādāti 1–2 darbdienu laikā pēc apstiprināšanas.
Validēts iepakojums
Sūtījumi tiek sagatavoti, izmantojot validētas temperatūras kontroles sistēmas. Sausā ledus vai LN₂ tvaika transporta konteineri tiek izvēlēti, ņemot vērā produkta stabilitāti, maršrutu līdz galamērķim un transportēšanas ilguma prasības.
Atbilstība normatīvajām prasībām
Visi sūtījumi atbilst ES bioloģiskās drošības noteikumiem (GenTSV), starptautiskajiem IATA standartiem un piemērojamajiem eksporta kontroles noteikumiem. Vajadzības gadījumā tiek nodrošināta papildu dokumentācija.
Nosūtīšana un piegāde
- ES: 1–3 darbdienas
- ASV: nākamajā dienā pēc nosūtīšanas
- Starptautiskie sūtījumi: 2–5 darbdienas atkarībā no muitas procedūrām un maršruta
Piegādes izmaksas un piegādes termiņi
Orientējošās cenas atkarībā no galamērķa. Galīgās piegādes izmaksas var atšķirties atkarībā no pasūtījuma svara, galamērķa adreses un piemērojamajām muitas prasībām.
| Valsts | Kopējās piegādes izmaksas | Piegādes laiks |
|---|---|---|
| Austrija | 100 | 1–2 dienas |
| Beļģija | 120 | 1–2 dienas |
| Bulgārija | 150 | 2–3 dienas |
| Kanāda | 340 | 2–3 darbdienas |
| Horvātija | 205 eiro | 2–3 dienas |
| Kipra | 195 | 2–3 dienas |
| Čehija | 140 | 1–2 dienas |
| Dānija | 130 | 1–2 dienas |
| Igaunija | 195 | 2–3 dienas |
| Somija | 150 | 2–3 dienas |
| Francija | 140 | 1–2 dienas |
| Vācija | 60 | 1 diena |
| Grieķija | 150 | 2–3 dienas |
| Honkonga | 445 | 2–5 dienas |
| Ungārija | 150 | 2–3 dienas |
| Indija | 220 | 2–5 dienas |
| Indonēzija | 315 | 2–5 dienas |
| Īrija | 150 | 2–3 dienas |
| Itālija | 140 | 2–3 dienas |
| Japāna | 360 | 2–5 dienas |
| Kuveita | 430 | 2–4 dienas |
| Lietuva | 195 | 2–3 dienas |
| Luksemburga | 120 | 1–2 dienas |
| Malaizija | 365 | 2–5 dienas |
| Malta | 170 | 2–3 dienas |
| Nīderlande | 105 | 1–2 dienas |
| Norvēģija | 120 | 2–3 dienas |
| Polija | 140 | 1–2 dienas |
| Portugāle | 150 | 2–3 dienas |
| Rumānija | 150 | 2–3 dienas |
| Singapūra | 425 | 2–5 dienas |
| Slovākija | 150 | 2–3 dienas |
| Slovēnija | 155 | 2–3 dienas |
| Dienvidkoreja | 355 | 2–5 dienas |
| Spānija | 150 | 2–3 dienas |
| Zviedrija | 150 | 2–3 dienas |
| Šveice | 150 | 2–3 dienas |
| Taivāna | 540 | 2–5 dienas |
| Taizeme | 385 | 2–5 dienas |
| Turcija | 190 | 2–4 dienas |
| Apvienotie Arābu Emirāti | 455 | 2–4 dienas |
| Apvienotā Karaliste | 160 | 2–3 dienas |
| Amerikas Savienotās Valstis | 280 $ | Nākamajā dienā pēc nosūtīšanas |
Jūsu valsts nav sarakstā? Sazinieties ar mums, lai saņemtu individuālu piegādes cenu piedāvājumu.