Preprava a doručenie
Spoločnosť Cytion realizuje celosvetovú prepravu v súlade s európskym rámcom pre biologickú bezpečnosť (GenTSV) a v plnom súlade s medzinárodnými prepravnými predpismi IATA. Všetky zásielky sú pripravované tak, aby bola zabezpečená zhoda s predpismi, integrita dokumentácie a zachovanie životaschopnosti buniek. Objednávky sú spravidla spracované do 1–2 pracovných dní od potvrdenia.
Overené balenie
Zásielky sa pripravujú pomocou overených systémov s regulovanou teplotou. Prepravky s suchým ľadom alebo parami LN₂ sa vyberajú na základe stability produktu, trasy do miesta určenia a požiadaviek na dĺžku prepravy.
Súlad s predpismi
Všetky zásielky spĺňajú predpisy EÚ v oblasti biologickej bezpečnosti (GenTSV), medzinárodné normy IATA a platné vývozné kontroly. V prípade potreby sa poskytuje podporná dokumentácia.
Expedícia a doručenie
- EÚ: 1–3 pracovné dni
- USA: Doručenie na druhý deň po odoslaní
- Medzinárodné zásielky: 2–5 pracovných dní v závislosti od colného konania a trasy
Náklady na dopravu a dodacie lehoty
Orientačné sadzby podľa destinácie. Konečné náklady na dopravu sa môžu líšiť v závislosti od hmotnosti objednávky, adresy doručenia a príslušných colných požiadaviek.
| Krajina | Celkové náklady na dopravu | Doba prepravy |
|---|---|---|
| Rakúsko | 100 | 1–2 dni |
| Belgicko | 120 | 1–2 dni |
| Bulharsko | 150 | 2–3 dni |
| Kanada | 340 | 2–3 pracovné dni |
| Chorvátsko | 205 | 2–3 dni |
| Cyprus | 195 | 2–3 dni |
| Česká republika | 140 | 1–2 dni |
| Dánsko | 130 | 1–2 dni |
| Estónsko | 195 | 2–3 dni |
| Fínsko | 150 | 2–3 dni |
| Francúzsko | 140 | 1–2 dni |
| Nemecko | 60 | 1 deň |
| Grécko | 150 | 2–3 dni |
| Hongkong | 445 | 2–5 dní |
| Maďarsko | 150 | 2–3 dni |
| India | 220 | 2–5 dní |
| Indonézia | 315 | 2–5 dní |
| Írsko | 150 | 2–3 dni |
| Taliansko | 140 | 2–3 dni |
| Japonsko | 360 | 2–5 dní |
| Kuvajt | 430 | 2–4 dni |
| Litva | 195 | 2–3 dni |
| Luxembursko | 120 | 1–2 dni |
| Malajzia | 365 | 2–5 dní |
| Malta | 170 | 2–3 dni |
| Holandsko | 105 | 1–2 dni |
| Nórsko | 120 | 2–3 dni |
| Poľsko | 140 € | 1–2 dni |
| Portugalsko | 150 | 2–3 dni |
| Rumunsko | 150 | 2–3 dni |
| Singapur | 425 | 2–5 dní |
| Slovensko | 150 | 2–3 dni |
| Slovinsko | 155 | 2–3 dni |
| Južná Kórea | 355 | 2–5 dní |
| Španielsko | 150 | 2–3 dni |
| Švédsko | 150 | 2–3 dni |
| Švajčiarsko | 150 | 2–3 dni |
| Taiwan | 540 | 2–5 dní |
| Thajsko | 385 | 2–5 dní |
| Turecko | 190 | 2–4 dni |
| Spojené arabské emiráty | 455 | 2–4 dni |
| Spojené kráľovstvo | 160 | 2–3 dni |
| Spojené štáty | 280 | Doručenie na druhý deň po odoslaní |
Nenašli ste svoju krajinu v zozname? Kontaktujte nás a my vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku za dopravu.