Frakt og levering
Cytion sender globalt i henhold til det europeiske rammeverket for biosikkerhet (GenTSV) og i full overensstemmelse med internasjonale IATA-transportbestemmelser. Alle forsendelser forberedes for å sikre samsvar med regelverket, dokumentasjonsintegritet og bevaring av cellenes levedyktighet. Bestillinger behandles vanligvis innen 1–2 virkedager etter bekreftelse.
Validerte emballasjeløsninger
Forsendelsene klargjøres ved hjelp av validerte temperaturkontrollerte systemer. Valg av tørris eller LN₂-dampbeholdere baseres på produktets stabilitet, rute til destinasjonen og krav til transporttid.
Overholdelse av regelverket
Alle forsendelser er i samsvar med EUs biosikkerhetsforskrifter (GenTSV), internasjonale IATA-standarder og gjeldende eksportkontrollbestemmelser. Støttedokumentasjon leveres der det er påkrevd.
Forsendelse og levering
- EU: 1–3 virkedager
- USA: Levering neste dag etter avsending
- Internasjonalt: 2–5 virkedager, avhengig av tollbehandling og rute
Fraktkostnader og leveringstider
Veiledende priser etter destinasjon. De endelige fraktkostnadene kan variere avhengig av bestillingens vekt, leveringsadresse og gjeldende tollkrav.
| Land | Total frakt | Transittid |
|---|---|---|
| Østerrike | 100 | 1–2 dager |
| Belgia | 120 | 1–2 dager |
| Bulgaria | 150 | 2–3 dager |
| Canada | 340 | 2–3 virkedager |
| Kroatia | 205 | 2–3 dager |
| Kypros | 195 | 2–3 dager |
| Tsjekkia | 140 | 1–2 dager |
| Danmark | 130 | 1–2 dager |
| Estland | 195 | 2–3 dager |
| Finland | 150 | 2–3 dager |
| Frankrike | 140 | 1–2 dager |
| Tyskland | 60 | 1 dag |
| Hellas | 150 | 2–3 dager |
| Hongkong | 445 | 2–5 dager |
| Ungarn | 150 | 2–3 dager |
| India | 220 | 2–5 dager |
| Indonesia | 315 | 2–5 dager |
| Irland | 150 | 2–3 dager |
| Italia | 140 | 2–3 dager |
| Japan | 360 | 2–5 dager |
| Kuwait | 430 | 2–4 dager |
| Litauen | 195 | 2–3 dager |
| Luxembourg | 120 | 1–2 dager |
| Malaysia | 365 | 2–5 dager |
| Malta | 170 | 2–3 dager |
| Nederland | 105 | 1–2 dager |
| Norge | 120 | 2–3 dager |
| Polen | 140 | 1–2 dager |
| Portugal | 150 | 2–3 dager |
| Romania | 150 | 2–3 dager |
| Singapore | 425 | 2–5 dager |
| Slovakia | 150 | 2–3 dager |
| Slovenia | 155 | 2–3 dager |
| Sør-Korea | 355 | 2–5 dager |
| Spania | 150 | 2–3 dager |
| Sverige | 150 | 2–3 dager |
| Sveits | 150 | 2–3 dager |
| Taiwan | 540 | 2–5 dager |
| Thailand | 385 | 2–5 dager |
| Tyrkia | 190 | 2–4 dager |
| De forente arabiske emirater | 455 | 2–4 dager |
| Storbritannia | 160 | 2–3 dager |
| USA | 280 | Levering neste dag etter utsendelse |
Finner du ikke landet ditt på listen? Kontakt oss for et tilpasset fraktprisoverslag.