発送・配送
Cytionは、欧州のバイオセーフティ枠組み(GenTSV)に基づき、国際航空運送協会(IATA)の輸送規制を完全に遵守して、世界各国へ発送しています。すべての発送は、規制への準拠、書類の完全性、および細胞の生存率の維持を確保できるよう手配されています。ご注文は通常、確認後1~2営業日以内に処理されます。
検証済みの梱包
出荷は、バリデーション済みの温度管理システムを使用して準備されます。ドライアイスまたは液体窒素(LN₂)蒸気式輸送容器は、製品の安定性、配送先ルート、および輸送時間の要件に基づいて選定されます。
規制への準拠
すべての出荷は、EUのバイオセーフティ規制(GenTSV)、国際IATA基準、および適用される輸出規制に準拠しています。必要に応じて、関連書類が提供されます。
発送および配送
- EU:1~3営業日
- 米国:発送後翌日配達
- その他の国・地域:通関状況や配送ルートにより2~5営業日
送料および所要日数
配送先ごとの目安料金です。実際の送料は、注文の重量、配送先住所、および適用される通関要件によって異なる場合があります。
| 国 | 送料合計 | 所要日数 |
|---|---|---|
| オーストリア | 100ユーロ | 1~2日 |
| ベルギー | 120ユーロ | 1~2日 |
| ブルガリア | 150ユーロ | 2~3日 |
| カナダ | 340ドル | 2~3営業日 |
| クロアチア | €205 | 2~3日 |
| キプロス | 195ユーロ | 2~3日 |
| チェコ共和国 | 140ユーロ | 1~2日 |
| デンマーク | 130ユーロ | 1~2日 |
| エストニア | 195ユーロ | 2~3日 |
| フィンランド | 150ユーロ | 2~3日 |
| フランス | 140ユーロ | 1~2日 |
| ドイツ | 60ユーロ | 1日 |
| ギリシャ | 150ユーロ | 2~3日 |
| 香港 | 445ユーロ | 2~5日 |
| ハンガリー | 150ユーロ | 2~3日 |
| インド | 220ユーロ | 2~5日 |
| インドネシア | 315ユーロ | 2~5日 |
| アイルランド | 150ユーロ | 2~3日 |
| イタリア | 140ユーロ | 2~3日 |
| 日本 | 360ユーロ | 2~5日 |
| クウェート | 430ユーロ | 2~4日 |
| リトアニア | 195ユーロ | 2~3日 |
| ルクセンブルク | 120ユーロ | 1~2日 |
| マレーシア | 365ユーロ | 2~5日 |
| マルタ | 170ユーロ | 2~3日 |
| オランダ | 105ユーロ | 1~2日 |
| ノルウェー | 120ユーロ | 2~3日 |
| ポーランド | 140ユーロ | 1~2日 |
| ポルトガル | 150ユーロ | 2~3日 |
| ルーマニア | 150ユーロ | 2~3日 |
| シンガポール | 425ユーロ | 2~5日 |
| スロバキア | 150ユーロ | 2~3日 |
| スロベニア | 155ユーロ | 2~3日 |
| 韓国 | 355ユーロ | 2~5日 |
| スペイン | 150ユーロ | 2~3日 |
| スウェーデン | 150ユーロ | 2~3日 |
| スイス | 150ユーロ | 2~3日 |
| 台湾 | 540ユーロ | 2~5日 |
| タイ | 385ユーロ | 2~5日 |
| トルコ | 190ユーロ | 2~4日 |
| アラブ首長国連邦 | 455ユーロ | 2~4日 |
| イギリス | 160ユーロ | 2~3日 |
| アメリカ合衆国 | 280ドル | 発送後翌日配達 |
お住まいの国がリストにない場合は、個別配送見積もりについてお問い合わせください。