Доставка
Cytion здійснює відправлення по всьому світу відповідно до європейських стандартів біобезпеки (GenTSV) та у повній відповідності до міжнародних правил перевезення IATA. Усі відправлення готуються з урахуванням дотримання нормативних вимог, цілісності документації та збереження життєздатності клітин. Замовлення зазвичай обробляються протягом 1–2 робочих днів після підтвердження.
Сертифікована упаковка
Відправлення готуються з використанням валідованих систем з контролем температури. Вибір контейнерів із сухим льодом або парою рідкого азоту (LN₂) здійснюється з урахуванням стабільності продукту, маршруту доставки та вимог щодо тривалості транспортування.
Відповідність нормативним вимогам
Усі відправлення відповідають нормам біобезпеки ЄС (GenTSV), міжнародним стандартам IATA та чинним нормам експортного контролю. У разі необхідності надається супровідна документація.
Відправлення та доставка
- ЄС: 1–3 робочі дні
- США: наступного дня після відправлення
- Міжнародні відправлення: 2–5 робочих днів залежно від митного оформлення та маршруту
Вартість доставки та терміни
Орієнтовні тарифи залежно від пункту призначення. Остаточна вартість доставки може відрізнятися залежно від ваги замовлення, адреси призначення та відповідних митних вимог.
| Країна | Загальна вартість доставки | Тривалість доставки |
|---|---|---|
| Австрія | 100 євро | 1–2 дні |
| Бельгія | 120 євро | 1–2 дні |
| Болгарія | 150 євро | 2–3 дні |
| Канада | 340 | 2–3 робочі дні |
| Хорватія | 205 євро | 2–3 дні |
| Кіпр | 195 євро | 2–3 дні |
| Чехія | 140 євро | 1–2 дні |
| Данія | 130 євро | 1–2 дні |
| Естонія | 195 євро | 2–3 дні |
| Фінляндія | 150 євро | 2–3 дні |
| Франція | 140 євро | 1–2 дні |
| Німеччина | 60 євро | 1 день |
| Греція | 150 євро | 2–3 дні |
| Гонконг | 445 євро | 2–5 днів |
| Угорщина | 150 євро | 2–3 дні |
| Індія | 220 євро | 2–5 днів |
| Індонезія | 315 євро | 2–5 днів |
| Ірландія | 150 євро | 2–3 дні |
| Італія | 140 євро | 2–3 дні |
| Японія | 360 євро | 2–5 днів |
| Кувейт | 430 євро | 2–4 дні |
| Литва | 195 євро | 2–3 дні |
| Люксембург | 120 євро | 1–2 дні |
| Малайзія | 365 євро | 2–5 днів |
| Мальта | 170 євро | 2–3 дні |
| Нідерланди | 105 євро | 1–2 дні |
| Норвегія | 120 євро | 2–3 дні |
| Польща | 140 євро | 1–2 дні |
| Португалія | 150 євро | 2–3 дні |
| Румунія | 150 євро | 2–3 дні |
| Сінгапур | 425 євро | 2–5 днів |
| Словаччина | 150 євро | 2–3 дні |
| Словенія | 155 євро | 2–3 дні |
| Південна Корея | 355 євро | 2–5 днів |
| Іспанія | 150 євро | 2–3 дні |
| Швеція | 150 євро | 2–3 дні |
| Швейцарія | 150 євро | 2–3 дні |
| Тайвань | 540 | 2–5 днів |
| Таїланд | 385 євро | 2–5 днів |
| Туреччина | 190 євро | 2–4 дні |
| Об'єднані Арабські Емірати | 455 євро | 2–4 дні |
| Велика Британія | 160 євро | 2–3 дні |
| США | 280 | Доставка наступного дня після відправлення |
Не бачите свою країну у списку? Зв'яжіться з нами, щоб отримати індивідуальну пропозицію щодо вартості доставки.