Pošiljanje in dostava
Cytion pošilja po vsem svetu v skladu z evropskim okvirom za biološko varnost (GenTSV) in v popolni skladnosti z mednarodnimi prevoznimi predpisi IATA. Vse pošiljke so pripravljene tako, da zagotavljajo skladnost s predpisi, celovitost dokumentacije in ohranjanje vitalnosti celic. Naročila se običajno obdelajo v 1–2 delovnih dneh po potrditvi.
Preverjena embalaža
Pošiljke se pripravijo z uporabo validiranih sistemov za nadzor temperature. Izbirajo se pošiljke s suhim ledom ali z LN₂ v obliki pare, odvisno od stabilnosti izdelka, poti do namembnega kraja in zahtev glede trajanja prevoza.
Skladnost z zakonodajo
Vse pošiljke so v skladu z uredbami EU o biološki varnosti (GenTSV), mednarodnimi standardi IATA in veljavnimi izvoznimi kontrolami. Po potrebi se priloži spremna dokumentacija.
Odpošiljanje in dostava
- EU: 1–3 delovni dnevi
- ZDA: naslednji dan po odpremi
- Mednarodno: 2–5 delovnih dni, odvisno od carinskih postopkov in poti
Stroški pošiljanja in roki dostave
Referenčne cene po destinaciji. Končni stroški pošiljanja se lahko razlikujejo glede na težo naročila, naslov destinacije in veljavne carinske zahteve.
| Država | Skupni stroški dostave | Čas prevoza |
|---|---|---|
| Avstrija | 100 | 1–2 dni |
| Belgija | 120 | 1–2 dni |
| Bolgarija | 150 | 2–3 dni |
| Kanada | 340 | 2–3 delovni dnevi |
| Hrvaška | 205 | 2–3 dni |
| Ciper | 195 | 2–3 dni |
| Češka | 140 | 1–2 dni |
| Danska | 130 | 1–2 dni |
| Estonija | 195 | 2–3 dni |
| Finska | 150 | 2–3 dni |
| Francija | 140 | 1–2 dni |
| Nemčija | 60 | 1 dan |
| Grčija | 150 | 2–3 dni |
| Hongkong | 445 | 2–5 dni |
| Madžarska | 150 | 2–3 dni |
| Indija | 220 € | 2–5 dni |
| Indonezija | 315 | 2–5 dni |
| Irska | 150 | 2–3 dni |
| Italija | 140 | 2–3 dni |
| Japonska | 360 | 2–5 dni |
| Kuvajt | 430 | 2–4 dni |
| Litva | 195 | 2–3 dni |
| Luksemburg | 120 | 1–2 dni |
| Malezija | 365 | 2–5 dni |
| Malta | 170 | 2–3 dni |
| Nizozemska | 105 | 1–2 dni |
| Norveška | 120 | 2–3 dni |
| Poljska | 140 | 1–2 dni |
| Portugalska | 150 | 2–3 dni |
| Romunija | 150 | 2–3 dni |
| Singapur | 425 | 2–5 dni |
| Slovaška | 150 | 2–3 dni |
| Slovenija | 155 | 2–3 dni |
| Južna Koreja | 355 | 2–5 dni |
| Španija | 150 | 2–3 dni |
| Švedska | 150 | 2–3 dni |
| Švica | 150 | 2–3 dni |
| Tajvan | 540 | 2–5 dni |
| Tajska | 385 | 2–5 dni |
| Turčija | 190 | 2–4 dni |
| Združeni arabski emirati | 455 | 2–4 dni |
| Velika Britanija | 160 | 2–3 dni |
| Združene države | 280 $ | Dostava naslednji dan po odpremi |
Vaše države ni na seznamu? Pišite nam za ponudbo po meri.