Envio e Entrega
A Cytion efetua envios para todo o mundo ao abrigo do quadro europeu de biossegurança (GenTSV) e em total conformidade com os regulamentos internacionais de transporte da IATA. Todas as remessas são preparadas de forma a garantir a conformidade regulamentar, a integridade da documentação e a preservação da viabilidade celular. As encomendas são normalmente processadas no prazo de 1 a 2 dias úteis após a confirmação.
Embalagem validada
As remessas são preparadas utilizando sistemas validados de controlo de temperatura. Os recipientes com gelo seco ou vapor de LN₂ são selecionados com base na estabilidade do produto, no percurso até ao destino e nos requisitos relativos à duração do transporte.
Conformidade regulamentar
Todas as remessas cumprem os regulamentos de biossegurança da UE (GenTSV), as normas internacionais da IATA e os controlos de exportação aplicáveis. É fornecida documentação de apoio sempre que necessário.
Envio e Entrega
- UE: 1 a 3 dias úteis
- EUA: Entrega no dia seguinte após o envio
- Internacional: 2 a 5 dias úteis, dependendo dos trâmites alfandegários e do percurso
Custos de envio e prazos de entrega
Taxas de referência por destino. Os custos finais de envio podem variar consoante o peso da encomenda, a morada de destino e os requisitos alfandegários aplicáveis.
| País | Custo total de envio | Tempo de trânsito |
|---|---|---|
| Áustria | 100 € | 1–2 dias |
| Bélgica | 120 € | 1–2 dias |
| Bulgária | 150 € | 2–3 dias |
| Canadá | 340 $ | 2–3 dias úteis |
| Croácia | 205 € | 2–3 dias |
| Chipre | 195 € | 2–3 dias |
| República Checa | 140 € | 1–2 dias |
| Dinamarca | 130 € | 1–2 dias |
| Estónia | 195 € | 2–3 dias |
| Finlândia | 150 € | 2–3 dias |
| França | 140 € | 1–2 dias |
| Alemanha | 60 € | 1 dia |
| Grécia | 150 € | 2–3 dias |
| Hong Kong | 445 € | 2–5 dias |
| Hungria | 150 € | 2–3 dias |
| Índia | 220 € | 2–5 dias |
| Indonésia | 315 € | 2–5 dias |
| Irlanda | 150 € | 2–3 dias |
| Itália | 140 € | 2–3 dias |
| Japão | 360 € | 2–5 dias |
| Kuwait | 430 € | 2–4 dias |
| Lituânia | 195 € | 2–3 dias |
| Luxemburgo | 120 € | 1–2 dias |
| Malásia | 365 € | 2–5 dias |
| Malta | 170 € | 2–3 dias |
| Países Baixos | 105 € | 1–2 dias |
| Noruega | 120 € | 2–3 dias |
| Polónia | 140 € | 1–2 dias |
| Portugal | 150 € | 2–3 dias |
| Roménia | 150 € | 2–3 dias |
| Singapura | 425 € | 2–5 dias |
| Eslováquia | 150 € | 2–3 dias |
| Eslovénia | 155 € | 2–3 dias |
| Coreia do Sul | 355 € | 2–5 dias |
| Espanha | 150 € | 2–3 dias |
| Suécia | 150 € | 2–3 dias |
| Suíça | 150 € | 2–3 dias |
| Taiwan | 540 € | 2–5 dias |
| Tailândia | 385 € | 2–5 dias |
| Turquia | 190 € | 2–4 dias |
| Emirados Árabes Unidos | 455 € | 2–4 dias |
| Reino Unido | 160 € | 2–3 dias |
| Estados Unidos | 280 $ | Entrega no dia seguinte após o envio |
Não encontra o seu país na lista? Contacte-nos para obter um orçamento de envio personalizado.