Siuntimas ir pristatymas
„Cytion“ siunčia siuntas visame pasaulyje pagal Europos biologinio saugumo sistemą (GenTSV) ir visiškai laikydamasi tarptautinių IATA transportavimo taisyklių. Visos siuntos paruošiamos taip, kad būtų užtikrintas atitikimas teisės aktams, dokumentų vientisumas ir ląstelių gyvybingumo išsaugojimas. Užsakymai paprastai apdorojami per 1–2 darbo dienas po patvirtinimo.
Patvirtinta pakuotė
Siuntos ruošiamos naudojant patvirtintas temperatūros kontrolės sistemas. Siuntimo priemonės su sausuoju ledu arba LN₂ garais parenkamos atsižvelgiant į produkto stabilumą, maršrutą iki paskirties vietos ir transportavimo trukmės reikalavimus.
Atitiktis teisės aktams
Visos siuntos atitinka ES biologinio saugumo reglamentus (GenTSV), tarptautinius IATA standartus ir taikomas eksporto kontrolės nuostatas. Prireikus pateikiami patvirtinamieji dokumentai.
Išsiuntimas ir pristatymas
- ES: 1–3 darbo dienos
- JAV: per naktį po išsiuntimo
- Tarptautiniai siuntiniai: 2–5 darbo dienos, priklausomai nuo muitinės procedūrų ir maršruto
Pristatymo išlaidos ir pristatymo terminai
Orientaciniai tarifai pagal paskirties vietą. Galutinės pristatymo išlaidos gali skirtis priklausomai nuo užsakymo svorio, paskirties adreso ir taikomų muitinės reikalavimų.
| Šalis | Bendras pristatymo mokestis | Pristatymo laikas |
|---|---|---|
| Austrija | 100 € | 1–2 dienos |
| Belgija | 120 € | 1–2 dienos |
| Bulgarija | 150 | 2–3 dienos |
| Kanada | 340 $ | 2–3 darbo dienos |
| Kroatija | 205 € | 2–3 dienos |
| Kipras | 195 | 2–3 dienos |
| Čekija | 140 € | 1–2 dienos |
| Danija | 130 € | 1–2 dienos |
| Estija | 195 € | 2–3 dienos |
| Suomija | 150 € | 2–3 dienos |
| Prancūzija | 140 € | 1–2 dienos |
| Vokietija | 60 | 1 diena |
| Graikija | 150 | 2–3 dienos |
| Honkongas | 445 | 2–5 dienos |
| Vengrija | 150 | 2–3 dienos |
| Indija | 220 € | 2–5 dienos |
| Indonezija | 315 | 2–5 dienos |
| Airija | 150 | 2–3 dienos |
| Italija | 140 | 2–3 dienos |
| Japonija | 360 | 2–5 dienos |
| Kuveitas | 430 | 2–4 dienos |
| Lietuva | 195 | 2–3 dienos |
| Liuksemburgas | 120 | 1–2 dienos |
| Malaizija | 365 | 2–5 dienos |
| Malta | 170 | 2–3 dienos |
| Nyderlandai | 105 | 1–2 dienos |
| Norvegija | 120 | 2–3 dienos |
| Lenkija | 140 € | 1–2 dienos |
| Portugalija | 150 € | 2–3 dienos |
| Rumunija | 150 | 2–3 dienos |
| Singapūras | 425 € | 2–5 dienos |
| Slovakija | 150 | 2–3 dienos |
| Slovėnija | 155 | 2–3 dienos |
| Pietų Korėja | 355 | 2–5 dienos |
| Ispanija | 150 | 2–3 dienos |
| Švedija | 150 | 2–3 dienos |
| Šveicarija | 150 | 2–3 dienos |
| Taivanas | 540 | 2–5 dienos |
| Tailandas | 385 | 2–5 dienos |
| Turkija | 190 | 2–4 dienos |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 455 | 2–4 dienos |
| Jungtinė Karalystė | 160 | 2–3 dienos |
| JAV | 280 $ | Pristatymas kitą dieną po išsiuntimo |
Nerandate savo šalies sąraše? Susisiekite su mumis, kad gautumėte individualų pristatymo kainos pasiūlymą.