Saadetised ja kohaletoimetamine
Cytion teostab ülemaailmseid saadetisi vastavalt Euroopa bioloogilise ohutuse raamistikule (GenTSV) ja täielikus kooskõlas rahvusvaheliste IATA transpordieeskirjadega. Kõik saadetised valmistatakse ette nii, et tagada vastavus eeskirjadele, dokumentide terviklikkus ja rakkude eluvõimelisuse säilimine. Tellimused töödeldakse tavaliselt 1–2 tööpäeva jooksul pärast kinnitamist.
Valideeritud pakendid
Saadetised valmistatakse ette valideeritud temperatuuri reguleerivate süsteemide abil. Kuivjää- või LN₂-auruga saadetiste valik sõltub toote stabiilsusest, sihtkoha marsruudist ja transpordi kestusest.
Nõuetele vastavus
Kõik saadetised vastavad ELi bioloogilise ohutuse eeskirjadele (GenTSV), rahvusvahelistele IATA standarditele ja kehtivatele ekspordikontrollinõuetele. Vajaduse korral esitatakse täiendavad dokumendid.
Saatmine ja kohaletoimetamine
- EL: 1–3 tööpäeva
- USA: järgmisel päeval pärast saatmist
- Rahvusvaheline: 2–5 tööpäeva, sõltuvalt tollimenetlusest ja marsruudist
Saatekulud ja tarneaeg
Soovituslikud hinnad sihtkoha järgi. Lõplikud saatmiskulud võivad erineda sõltuvalt tellimuse kaalust, sihtkoha aadressist ja kehtivatest tollinõuetest.
| Riik | Kogutranspordikulu | Transpordiaeg |
|---|---|---|
| Austria | 100 € | 1–2 päeva |
| Belgia | 120 € | 1–2 päeva |
| Bulgaaria | 150 € | 2–3 päeva |
| Kanada | 340 | 2–3 tööpäeva |
| Horvaatia | 205 eurot | 2–3 päeva |
| Küpros | 195 | 2–3 päeva |
| Tšehhi Vabariik | 140 € | 1–2 päeva |
| Taani | 130 € | 1–2 päeva |
| Eesti | 195 | 2–3 päeva |
| Soome | 150 € | 2–3 päeva |
| Prantsusmaa | 140 | 1–2 päeva |
| Saksamaa | 60 | 1 päev |
| Kreeka | 150 | 2–3 päeva |
| Hongkong | 445 eurot | 2–5 päeva |
| Ungari | 150 | 2–3 päeva |
| India | 220 € | 2–5 päeva |
| Indoneesia | 315 | 2–5 päeva |
| Iirimaa | 150 | 2–3 päeva |
| Itaalia | 140 | 2–3 päeva |
| Jaapan | 360 | 2–5 päeva |
| Kuveit | 430 | 2–4 päeva |
| Leedu | 195 | 2–3 päeva |
| Luksemburg | 120 | 1–2 päeva |
| Malaisia | 365 | 2–5 päeva |
| Malta | 170 | 2–3 päeva |
| Holland | 105 € | 1–2 päeva |
| Norra | 120 | 2–3 päeva |
| Poola | 140 € | 1–2 päeva |
| Portugal | 150 € | 2–3 päeva |
| Rumeenia | 150 € | 2–3 päeva |
| Singapur | 425 | 2–5 päeva |
| Slovakkia | 150 | 2–3 päeva |
| Sloveenia | 155 | 2–3 päeva |
| Lõuna-Korea | 355 | 2–5 päeva |
| Hispaania | 150 | 2–3 päeva |
| Rootsi | 150 | 2–3 päeva |
| Šveits | 150 | 2–3 päeva |
| Taiwan | 540 | 2–5 päeva |
| Tai | 385 | 2–5 päeva |
| Türgi | 190 | 2–4 päeva |
| Araabia Ühendemiraadid | 455 | 2–4 päeva |
| Suurbritannia | 160 | 2–3 päeva |
| Ameerika Ühendriigid | 280 $ | Saadetise väljasaatmisele järgnev ööpäev |
Kas teie riiki pole nimekirjas? Võtke meiega ühendust, et saada individuaalne saatekulude hinnapakkumine.