Cellules MDA-MB-436
621,00 CAD$*
Les produits sont expédiés congelés, dans de la glace carbonique, à l'intérieur de cryotubes. Chaque cryotube contient généralement 3 × 10⁶ cellules pour les lignées adhérentes ou 5 × 10⁶ cellules pour les lignées en suspension (voir le certificat d'analyse du lot pour plus de détails).
Renseignements généraux
| Description | La lignée cellulaire MDA-MB-436 est dérivée d’un adénocarcinome mammaire humain. Cette lignée cellulaire se caractérise par son phénotype de cancer du sein triple négatif (CSTN), qui se manifeste par l’absence d’expression des récepteurs des œstrogènes (ER), de la progestérone (PR) et du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2). Ces caractéristiques en font un modèle inestimable pour l’étude du TNBC, un sous-type de cancer du sein particulièrement agressif et difficile à traiter. Les cellules présentent une morphologie épithéliale et sont connues pour leur forte capacité de prolifération in vitro. Sur le plan génétique, les cellules MDA-MB-436 présentent des mutations dans des gènes clés liés au cancer, notamment BRCA1 et TP53. La mutation du gène BRCA1 revêt un intérêt particulier, car elle reflète les altérations génétiques observées dans un sous-groupe de cancers du sein héréditaires. Cela fait de la lignée MDA-MB-436 un outil essentiel pour étudier les mécanismes sous-jacents à la tumorigenèse associée au gène BRCA1 et pour tester des stratégies thérapeutiques potentielles ciblant ces voies. De plus, cette lignée cellulaire a été utilisée dans des recherches axées sur la résistance à la chimiothérapie, les métastases et le microenvironnement tumoral. Les chercheurs qui travaillent avec les cellules MDA-MB-436 bénéficient de ses caractéristiques bien documentées, ce qui permet d’obtenir des résultats expérimentaux reproductibles et fiables. Les études utilisant cette lignée cellulaire contribuent de manière significative à la compréhension de la biologie du cancer du sein triple négatif (TNBC) et au développement de nouveaux traitements pour ce sous-type de cancer particulièrement difficile à traiter. Il convient toutefois de faire preuve de prudence dans la conception des expériences, car l’absence de récepteurs hormonaux et l’expression de HER2 nécessitent des approches différentes de celles utilisées pour d’autres modèles de cancer du sein. |
|---|---|
| Organisme | Humain |
| Tissu | Sein |
| Maladie | Carcinome |
| Site métastatique | Épanchement pleural |
| Synonymes | MDA_MB_436, MDA MB 436, MDA-Mb-436, MDA-MB436, MDAMB436, MDA-436, MDA436, MB436, MD Anderson-Cancer du sein métastatique-436 |
Caractéristiques
| Âge | 43 ans |
|---|---|
| Genre | Femme |
| Origine ethnique | européen |
| Morphologie | Cellules pléomorphes et multinucléées |
| Propriétés de croissance | Adepte |
Données réglementaires
| Référence | MDA-MB-436 (numéro de catalogue Cytion 300278) |
|---|---|
| Niveau de biosécurité | 1 |
| NCBI_Numéro d'identification fiscale | 9606 |
| Cellosaurus - Numéro d'enregistrement | CVCL_0623 |
Données biomoléculaires
Manipulation
| Milieu de culture | DMEM : F12 de Ham (1:1), p/v : 3,1 g/L de glucose, p/v : 2,5 mM de L-glutamine, p/v : 15 mM d’HEPES, 0,5 mM de pyruvate de sodium, 1,2 g/L de NaHCO₃ (référence Cytion 820400a) |
|---|---|
| Suppléments | Ajouter 5 % de FBS au milieu de culture |
| Réactif de dissociation | Accutase |
| Repiquage | Retirez l’ancien milieu des cellules adhérentes et lavez-les avec du PBS sans calcium ni magnésium. Pour les flacons T25, utilisez 3 à 5 ml de PBS, et pour les flacons T75, utilisez 5 à 10 ml. Ensuite, recouvrez complètement les cellules d’Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laissez les cellules incuber à température ambiante pendant 8 à 10 minutes afin de les détacher. Après l’incubation, mélangez délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifugez à 300 x g pendant 3 minutes. Éliminez le surnageant, remettez les cellules en suspension dans du milieu frais, puis transférez-les dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais. |
| Renouvellement des fluides | 2 à 3 fois par semaine |
| Milieu de congélation | Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation. |
| Décongélation et culture des cellules |
|
| Atmosphère d'incubation | 37 °C, 5 % de CO₂, atmosphère humidifiée. |
| Conditions d'expédition | Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d’environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié. |
| Conditions d'entreposage | Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l’azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L’entreposage à −80 °C n’est acceptable qu’à titre d’étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l’azote liquide. |
Contrôle de la qualité et analyse moléculaire
| Stérilité | La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence. Afin de s’assurer qu’il n’y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l’objet d’inspections visuelles quotidiennes. |
|---|
Certificat d'analyse (CoA)
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Numéro de catalogue |
|---|---|---|---|
| 300278-712 | Certificat d'analyse | 23. May. 2025 | 300278 |
| 300278-210325 | Certificat d'analyse | 23. May. 2025 | 300278 |
-
Produits connexes
Produits connexes
Cellules MDA-MB-453Organisme Humain Tissu Glande mammaire, sein Maladie Adénocarcinome 593,40 CAD$*Cellules MDA-MB-415Organisme Humain Tissu Glande mammaire, sein Maladie Adénocarcinome 545,10 CAD$*Cellules MDA-MB-361Organisme Humain Tissu Sein, glande mammaire Maladie Adénocarcinome 545,10 CAD$*Cellules MDA-MB-175-VIIOrganisme Humain Tissu Métastatique Maladie Carcinome mammaire invasif sans type particulier 759,00 CAD$*