運送與配送
Cytion 依據歐洲生物安全框架(GenTSV)並完全遵守國際航空運輸協會(IATA)運輸法規,提供全球運送服務。所有貨件均經妥善處理,以確保符合法規要求、文件完整性及維持細胞存活率。訂單通常會在確認後 1–2 個工作天內處理完畢。
經驗證的包裝
貨件均採用經驗證的恆溫控制系統進行包裝。會根據產品穩定性、目的地路線及運輸時長等要求,選用乾冰或液態氮(LN₂)蒸氣保冷箱。
法規遵循
所有貨件均符合歐盟生物安全法規(GenTSV)、國際航空運輸協會(IATA)標準及適用的出口管制規定。如有需要,將提供相關證明文件。
發貨與配送
- 歐盟:1–3 個工作天
- 美國:發貨後隔夜送達
- 國際:2–5個工作天,視海關清關及運輸路線而定
運費與交貨時間
以下為各目的地之參考運費。實際運費可能因訂單重量、收件地址及適用之海關規定而有所不同。
| 國家 | 總運費 | 運送時間 |
|---|---|---|
| 奧地利 | 100 歐元 | 1–2 天 |
| 比利時 | 120 歐元 | 1–2 天 |
| 保加利亞 | 150 歐元 | 2–3 天 |
| 加拿大 | 340 美元 | 2–3 個工作天 |
| 克羅埃西亞 | 205 歐元 | 2–3 天 |
| 塞浦路斯 | 195 歐元 | 2–3 天 |
| 捷克共和國 | 140 歐元 | 1–2 天 |
| 丹麥 | 130 歐元 | 1–2 天 |
| 愛沙尼亞 | 195 歐元 | 2–3 天 |
| 芬蘭 | 150 歐元 | 2–3 天 |
| 法國 | 140 歐元 | 1–2 天 |
| 德國 | 60 歐元 | 1 天 |
| 希臘 | 150 歐元 | 2–3天 |
| 香港 | 445 歐元 | 2–5 天 |
| 匈牙利 | 150 歐元 | 2–3天 |
| 印度 | 220 歐元 | 2–5 天 |
| 印尼 | 315 歐元 | 2–5 天 |
| 愛爾蘭 | 150 歐元 | 2–3 天 |
| 義大利 | 140 歐元 | 2–3 天 |
| 日本 | 360 歐元 | 2–5 天 |
| 科威特 | 430 歐元 | 2–4 天 |
| 立陶宛 | 195 歐元 | 2–3 天 |
| 盧森堡 | 120 歐元 | 1–2 天 |
| 馬來西亞 | 365 歐元 | 2–5 天 |
| 馬耳他 | 170 歐元 | 2–3 天 |
| 荷蘭 | 105 歐元 | 1–2 天 |
| 挪威 | 120 歐元 | 2–3 天 |
| 波蘭 | 140 歐元 | 1–2 天 |
| 葡萄牙 | 150 歐元 | 2–3 天 |
| 羅馬尼亞 | 150 歐元 | 2–3 天 |
| 新加坡 | 425 歐元 | 2–5 天 |
| 斯洛伐克 | 150 歐元 | 2–3 天 |
| 斯洛維尼亞 | 155 歐元 | 2–3 天 |
| 南韓 | 355 歐元 | 2–5 天 |
| 西班牙 | 150 歐元 | 2–3 天 |
| 瑞典 | 150 歐元 | 2–3 天 |
| 瑞士 | 150 歐元 | 2–3 天 |
| 台灣 | 540 歐元 | 2–5天 |
| 泰國 | 385 歐元 | 2–5天 |
| 土耳其 | 190 歐元 | 2–4 天 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 455 歐元 | 2–4 天 |
| 英國 | 160 歐元 | 2–3 天 |
| 美國 | 280 美元 | 寄出後隔日送達 |
未找到您的國家/地區?請聯絡我們以獲取客製化運費報價。