Envio e Entrega
A Cytion realiza remessas para todo o mundo de acordo com o quadro europeu de biossegurança (GenTSV) e em total conformidade com os regulamentos internacionais de transporte da IATA. Todas as remessas são preparadas para garantir a conformidade regulatória, a integridade da documentação e a preservação da viabilidade celular. Os pedidos são normalmente processados dentro de 1 a 2 dias úteis após a confirmação.
Embalagens validadas
As remessas são preparadas utilizando sistemas validados de controle de temperatura. Os recipientes com gelo seco ou vapor de LN₂ são selecionados com base na estabilidade do produto, na rota de destino e nos requisitos de duração do transporte.
Conformidade regulatória
Todas as remessas estão em conformidade com os regulamentos de biossegurança da UE (GenTSV), as normas internacionais da IATA e os controles de exportação aplicáveis. A documentação de apoio é fornecida quando necessário.
Envio e entrega
- UE: 1 a 3 dias úteis
- EUA: Entrega no dia seguinte após o envio
- Internacional: 2 a 5 dias úteis, dependendo da alfândega e da rota
Custos de envio e prazos de entrega
Taxas de referência por destino. Os custos finais de envio podem variar de acordo com o peso do pedido, o endereço de destino e os requisitos alfandegários aplicáveis.
| País | Frete total | Tempo de trânsito |
|---|---|---|
| Áustria | €100 | 1–2 dias |
| Bélgica | €120 | 1–2 dias |
| Bulgária | €150 | 2–3 dias |
| Canadá | $340 | 2 a 3 dias úteis |
| Croácia | €205 | 2–3 dias |
| Chipre | €195 | 2–3 dias |
| República Tcheca | €140 | 1–2 dias |
| Dinamarca | €130 | 1–2 dias |
| Estônia | €195 | 2–3 dias |
| Finlândia | €150 | 2–3 dias |
| França | €140 | 1–2 dias |
| Alemanha | €60 | 1 dia |
| Grécia | €150 | 2–3 dias |
| Hong Kong | €445 | 2–5 dias |
| Hungria | €150 | 2–3 dias |
| Índia | €220 | 2–5 dias |
| Indonésia | €315 | 2 a 5 dias |
| Irlanda | €150 | 2–3 dias |
| Itália | €140 | 2–3 dias |
| Japão | €360 | 2–5 dias |
| Kuwait | €430 | 2–4 dias |
| Lituânia | €195 | 2–3 dias |
| Luxemburgo | €120 | 1–2 dias |
| Malásia | €365 | 2–5 dias |
| Malta | €170 | 2–3 dias |
| Países Baixos | €105 | 1–2 dias |
| Noruega | €120 | 2–3 dias |
| Polônia | €140 | 1–2 dias |
| Portugal | €150 | 2–3 dias |
| Romênia | €150 | 2–3 dias |
| Cingapura | €425 | 2–5 dias |
| Eslováquia | €150 | 2–3 dias |
| Eslovênia | €155 | 2–3 dias |
| Coreia do Sul | €355 | 2–5 dias |
| Espanha | €150 | 2–3 dias |
| Suécia | €150 | 2–3 dias |
| Suíça | €150 | 2–3 dias |
| Taiwan | €540 | 2–5 dias |
| Tailândia | €385 | 2 a 5 dias |
| Turquia | €190 | 2 a 4 dias |
| Emirados Árabes Unidos | €455 | 2 a 4 dias |
| Reino Unido | €160 | 2–3 dias |
| Estados Unidos | $280 | Entrega no dia seguinte após o envio |
Não encontrou seu país na lista? Entre em contato conosco para obter uma cotação personalizada de frete.