Envío y entrega
Cytion realiza envíos a nivel mundial bajo el marco europeo de bioseguridad (GenTSV) y en pleno cumplimiento con las regulaciones internacionales de transporte de la IATA. Todos los envíos se preparan para garantizar el cumplimiento normativo, la integridad de la documentación y la preservación de la viabilidad celular. Los pedidos suelen procesarse en un plazo de 1 a 2 días hábiles tras su confirmación.
Empaques validados
Los envíos se preparan utilizando sistemas validados de control de temperatura. Los envases con hielo seco o vapor de LN₂ se seleccionan en función de la estabilidad del producto, la ruta de destino y los requisitos de duración del transporte.
Cumplimiento normativo
Todos los envíos cumplen con las regulaciones de bioseguridad de la UE (GenTSV), las normas internacionales de la IATA y los controles de exportación aplicables. Se proporciona la documentación de respaldo cuando sea necesario.
Envío y entrega
- UE: 1 a 3 días hábiles
- EE. UU.: Entrega al día siguiente tras el envío
- Internacional: de 2 a 5 días hábiles, dependiendo de los trámites aduaneros y la ruta
Costos de envío y plazos de entrega
Tarifas de referencia por destino. Los gastos de envío finales pueden variar según el peso del pedido, la dirección de destino y los requisitos aduaneros aplicables.
| País | Total de envío | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|
| Austria | 100 € | 1–2 días |
| Bélgica | 120 | 1–2 días |
| Bulgaria | 150 | 2–3 días |
| Canadá | $340 | 2–3 días hábiles |
| Croacia | 205 | 2–3 días |
| Chipre | 195 | 2–3 días |
| República Checa | 140 | 1–2 días |
| Dinamarca | 130 | 1–2 días |
| Estonia | 195 | 2–3 días |
| Finlandia | 150 | 2–3 días |
| Francia | 140 | 1–2 días |
| Alemania | 60 | 1 día |
| Grecia | 150 | 2–3 días |
| Hong Kong | 445 | 2–5 días |
| Hungría | 150 | 2–3 días |
| India | 220 | 2–5 días |
| Indonesia | 315 | 2–5 días |
| Irlanda | 150 | 2–3 días |
| Italia | 140 | 2–3 días |
| Japón | 360 | 2–5 días |
| Kuwait | 430 | 2–4 días |
| Lituania | 195 | 2–3 días |
| Luxemburgo | 120 | 1–2 días |
| Malasia | 365 | 2–5 días |
| Malta | 170 | 2–3 días |
| Países Bajos | 105 | 1–2 días |
| Noruega | 120 | 2–3 días |
| Polonia | 140 | 1–2 días |
| Portugal | 150 | 2–3 días |
| Rumanía | 150 | 2–3 días |
| Singapur | 425 | 2–5 días |
| Eslovaquia | 150 | 2–3 días |
| Eslovenia | 155 | 2–3 días |
| Corea del Sur | 355 | 2–5 días |
| España | 150 | 2–3 días |
| Suecia | 150 | 2–3 días |
| Suiza | 150 | 2–3 días |
| Taiwán | 540 | 2–5 días |
| Tailandia | 385 | 2–5 días |
| Turquía | 190 | 2–4 días |
| Emiratos Árabes Unidos | 455 | 2–4 días |
| Reino Unido | 160 | 2–3 días |
| Estados Unidos | $280 | Entrega al día siguiente tras el envío |
¿No ves tu país en la lista? Contáctanos para obtener una cotización de envío personalizada.