배송 및 수령
Cytion은 유럽 생물안전 체계(GenTSV)에 따라 전 세계로 배송하며, 국제 IATA 운송 규정을 철저히 준수합니다. 모든 발송물은 규제 준수, 서류 완전성 및 세포 생존력 유지를 보장하도록 준비됩니다. 주문은 일반적으로 확인 후 1~2 영업일 이내에 처리됩니다.
검증된 포장
화물은 검증된 온도 제어 시스템을 사용하여 준비됩니다. 드라이아이스 또는 액체 질소(LN₂) 증기 운송 용기는 제품의 안정성, 목적지 경로 및 운송 소요 시간 요건에 따라 선정됩니다.
규정 준수
모든 발송물은 EU 생물안전 규정(GenTSV), 국제 IATA 표준 및 해당 수출 통제 규정을 준수합니다. 필요한 경우 증빙 서류가 제공됩니다.
발송 및 배송
- EU: 영업일 기준 1~3일
- 미국: 발송 후 익일 배송
- 기타 국가: 통관 및 경로에 따라 영업일 기준 2~5일 소요
배송비 및 소요 시간
목적지별 참고 요금입니다. 최종 배송비는 주문 중량, 배송지 주소 및 해당 관세 요건에 따라 달라질 수 있습니다.
| 국가 | 총 배송비 | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 오스트리아 | 100유로 | 1–2일 |
| 벨기에 | 120유로 | 1~2일 |
| 불가리아 | €150 | 2~3일 |
| 캐나다 | $340 | 영업일 기준 2~3일 |
| 크로아티아 | €205 | 2~3일 |
| 키프로스 | 195유로 | 2~3일 |
| 체코 | €140 | 1–2일 |
| 덴마크 | €130 | 1~2일 |
| 에스토니아 | 195유로 | 2~3일 |
| 핀란드 | €150 | 2~3일 |
| 프랑스 | €140 | 1~2일 |
| 독일 | €60 | 1일 |
| 그리스 | €150 | 2~3일 |
| 홍콩 | €445 | 2–5일 |
| 헝가리 | €150 | 2–3일 |
| 인도 | €220 | 2–5일 |
| 인도네시아 | €315 | 2~5일 |
| 아일랜드 | €150 | 2~3일 |
| 이탈리아 | €140 | 2~3일 |
| 일본 | 360유로 | 2~5일 |
| 쿠웨이트 | €430 | 2–4일 |
| 리투아니아 | €195 | 2~3일 |
| 룩셈부르크 | 120유로 | 1–2일 |
| 말레이시아 | 365유로 | 2–5일 |
| 몰타 | €170 | 2~3일 |
| 네덜란드 | €105 | 1–2일 |
| 노르웨이 | €120 | 2~3일 |
| 폴란드 | €140 | 1~2일 |
| 포르투갈 | €150 | 2~3일 |
| 루마니아 | €150 | 2~3일 |
| 싱가포르 | €425 | 2~5일 |
| 슬로바키아 | €150 | 2–3일 |
| 슬로베니아 | €155 | 2~3일 |
| 대한민국 | 355유로 | 2~5일 |
| 스페인 | €150 | 2~3일 |
| 스웨덴 | 150유로 | 2~3일 |
| 스위스 | €150 | 2~3일 |
| 대만 | 540유로 | 2–5일 |
| 태국 | €385 | 2–5일 |
| 터키 | €190 | 2–4일 |
| 아랍에미리트 | €455 | 2–4일 |
| 영국 | €160 | 2~3일 |
| 미국 | $280 | 발송 후 익일 도착 |
원하시는 국가가 목록에 없나요? 맞춤형 배송 견적을 원하시면 저희에게 문의해 주세요.