HROG05 Celler
800,00 €*
Produkterna levereras frysta på torris i kryorör. Varje kryorör innehåller vanligtvis 3 × 10 6 celler för adherenta cellinjer eller 5 × 106 celler för suspensionscellinjer (se batchens CoA för mer information).
Allmän information
| Beskrivning | Detta är en cellinje i en serie av tumörcellinjer som har etablerats av PD Dr. Michael Linnebacher från primära CRC-resektionsprover sedan 2006. |
|---|---|
| Organism | Människan |
| Vävnad | Hjärna, L, temporal |
| Sjukdom | Återfall av glioblastom (grad IV) |
Egenskaper
| Ålder | 60 år |
|---|---|
| Kön | Kvinna |
| Etnisk tillhörighet | Kaukasisk |
| Morfologi | En blandning av fibroblastliknande och epitelliknande celler |
| Egenskaper för tillväxt | Följsam |
Lagstadgade uppgifter
| Citationstecken | HROG05 (Cytion katalognummer 300940) |
|---|---|
| Biosäkerhetsnivå | 1 |
| NCBI_TaxID | 9606 |
| CellosaurusAccession | CVCL_4U40 |
| Insättare | M. Linnebacher |
Biomolekylära data
| Antigenuttryck | HLA-A02+, MHC klass I - +MHC klass II -,, ICAM-1 + Beta-mikroglobulin +, Beta-2-M+, HLA-E+, HLA-G låg, , MIC A låg, MIC-B -, GFAP+ , nestin +, vimentin +, S-100+, GBM+, BTSC+ |
|---|---|
| Mutationsprofil | IDH 1 & 2 wt, TP53wt, K-Ras G12D, B-RAFwt , 4q12(PDGFRA) amplifierad, PTEN P169S/del 212-229 |
Hantering
| Kulturmedium | DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L Glukos, w: 2,5 mM L-Glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM Natriumpyruvat, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820400a) |
|---|---|
| Kosttillskott | Komplettera mediet med 10% FBS |
| Dissociationsreagens | Accutase |
| Tid för dubblering | 44 till 48 timmar |
| Subkulturering | Ta bort det gamla mediet från de adherenta cellerna och tvätta dem med PBS som saknar kalcium och magnesium. Använd 3-5 ml PBS för T25-kolvar och 5-10 ml för T75-kolvar. Täck sedan cellerna helt med Accutase, använd 1-2 ml för T25-kolvar och 2,5 ml för T75-kolvar. Låt cellerna inkubera i rumstemperatur i 8-10 minuter så att de lossnar. Efter inkubationen, blanda cellerna försiktigt med 10 ml medium för att resuspendera dem och centrifugera sedan vid 300xg i 3 minuter. Kassera supernatanten, resuspendera cellerna i färskt medium och överför dem till nya kolvar som redan innehåller färskt medium. |
| Splitförhållande | Ett förhållande på 1:3 till 1:6 rekommenderas |
| Såningstäthet | 1 x 104 celler/cm2 |
| Förnyelse av vätska | Var 3:e till 5:e dag |
| Frys mediet | Som kryokonserveringsmedium använder vi 50% basalt medium + 40% FBS + 10% DMSO, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress. |
| Upptining och odling av celler |
|
| Inkubationsatmosfär | 37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär. |
| Ytbeläggning av flaska | Ingen |
| Frysningsprocedur | Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring. |
| Leveransvillkor | Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring. |
| Förvaringsförhållanden | För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve. |
Kvalitetskontroll / Genetisk profil / HLA
| Sterilitet | Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner. |
|---|---|
| STR-profil |
Amelogenin: x,x
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 10,11
D7S820: 7,11
TH01: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
D3S1358: 15,16
D21S11: 30,31.2
D18S51: 14,16
Penta E: 12,16
Penta D: 8,13
D8S1179: 13
FGA: 20,22
D1S1656: 14,15.3
D6S1043: 12,19
D2S1338: 17,25
D12S391: 23
D19S433: 13,14
|