Panc 10.05 Células
USD 450.00*
Los productos se envían congelados en hielo seco dentro de criotubos. Cada criotubo suele contener 3 × 10⁶ células en el caso de las líneas adherentes o 5 × 10⁶ células en el caso de las líneas en suspensión (consulte el certificado de análisis del lote para obtener más detalles).
Información general
| Descripción | La línea celular Panc 10.05 es una línea celular de adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) humano, que se utiliza en estudios que exploran la biología del cáncer de páncreas y posibles intervenciones terapéuticas. Al igual que otras líneas celulares de PDAC, las células Panc 10.05 se emplean con frecuencia en investigaciones enfocadas en comprender el microambiente tumoral, la proliferación de las células cancerosas y los mecanismos de resistencia a la quimioterapia. Esta línea celular, junto con otras como BxPC-3 y HPAF-II, se ha utilizado para evaluar los efectos de nuevos agentes anticancerígenos, incluidos quelantes de hierro como el deferasirox (DFX). Los estudios han demostrado que el DFX presenta una actividad antiproliferativa dependiente de la dosis contra las células Panc 10.05 al inducir la apoptosis y detener el ciclo celular en la fase S. La línea Panc 10.05 también se ha utilizado para explorar el papel de la inflamación y la modulación inmunológica en el cáncer de páncreas. Por ejemplo, en modelos de cocultivo con macrófagos, se demostró que las células Panc 10.05 interactúan con los macrófagos asociados al tumor (TAM), creando un microambiente proinflamatorio. Esta interacción conduce a la activación del inflamasoma NLRP3, el cual desempeña un papel fundamental en la promoción del crecimiento tumoral y la evasión inmunológica. Se ha demostrado que la inhibición del inflamasoma NLRP3 mediante inhibidores específicos como el MCC950 reduce la respuesta de citocinas proinflamatorias y la proliferación de células tumorales, lo que resalta su potencial como diana terapéutica. En general, la línea celular Panc 10.05 sirve como un modelo sólido para estudiar tanto los efectos directos de los agentes terapéuticos como las complejas interacciones dentro del microambiente tumoral en el cáncer de páncreas, lo que contribuye al desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento para esta enfermedad agresiva. |
|---|---|
| Organismo | Humano |
| Tejido | Páncreas |
| Enfermedad | Adenocarcinoma ductal de páncreas |
| Aplicaciones | Cultivo celular en 3D, Investigación sobre el cáncer |
| Sinónimos | Panc-10.05, Panc10.05, PANC-10-05, PANC 1005, PANC1005, Panc1005, Pa16C, PL12, PL-12 |
Características
| Edad | 81 años |
|---|---|
| Género | Hombre |
| Origen étnico | Europeo |
| Morfología | Epithelial |
| Tipo de célula | Célula epitelial |
| Propiedades de crecimiento | Adherente |
Datos normativos
| Referencia | Panc 10.05 (número de catálogo de Cytion 300599) |
|---|---|
| Nivel de bioseguridad | 1 |
| NCBI_TaxID | 9606 |
| N.º de acceso de Cellosaurus | CVCL_1639 |
Datos biomoleculares
| Expresión de proteínas | Citoqueratina 7, citoqueratina 18 |
|---|---|
| Expresión de antígenos | MHC clase I +, MHC clase II - |
| Oncogenes | K-ras+ |
| Tumorigénico | Sí, forma tumores en ratones nude o SCID |
Manejo
| Medio de cultivo | RPMI 1640, con 2,0 mM de glutamina estable y 2,0 g/L de NaHCO₃ (número de artículo de Cytion: 820700a) |
|---|---|
| Suplementos | Añada al medio un 20 % de suero fetal bovino (FBS) inactivado por calor y 10 unidades/mL de insulina recombinante humana |
| Reactivo de disociación | Accutase |
| Subcultivo | Retira el medio usado de las células adheridas y lávalas con PBS sin calcio ni magnesio. Para los frascos T25, usa de 3 a 5 ml de PBS, y para los frascos T75, usa de 5 a 10 ml. Luego, cubra las células por completo con Accutase, utilizando de 1 a 2 ml para los frascos T25 y 2,5 ml para los frascos T75. Deje que las células se incuben a temperatura ambiente durante 8 a 10 minutos para desprenderse. Después de la incubación, mezcla suavemente las células con 10 ml de medio para resuspendarlas; luego, centrifuga a 300xg durante 3 minutos. Deseche el sobrenadante, resuspenda las células en medio fresco y transfiéralas a frascos nuevos que ya contengan medio fresco. |
| Medio de congelación | Como medio de criopreservación, utilizamos un medio de crecimiento completo (que incluye FBS) + 10 % de DMSO para garantizar una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo de Cytion 800100), que incluye osmoprotectores y estabilizadores metabólicos optimizados para mejorar la recuperación y reducir el estrés inducido por la criopreservación. |
| Descongelación y cultivo de células |
|
| Atmósfera de incubación | 37 °C, 5 % de CO₂, atmósfera humidificada. |
| Condiciones de envío | Las líneas celulares criopreservadas se envían en hielo seco, en un embalaje aislante validado que contiene suficiente refrigerante para mantener una temperatura de aproximadamente −78 °C durante todo el transporte. Al recibir el envío, revise el contenedor de inmediato y traslade los viales sin demora al lugar de almacenamiento adecuado. |
| Condiciones de almacenamiento | Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase de vapor a una temperatura de entre −150 y −196 °C, aproximadamente. El almacenamiento a −80 °C solo es aceptable como un paso intermedio breve antes de transferirlos al nitrógeno líquido. |
Control de calidad y análisis molecular
| Esterilidad | Se descarta la contaminación por micoplasmas mediante ensayos basados en PCR y métodos de detección de micoplasmas basados en luminiscencia. Para garantizar que no haya contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias. |
|---|
Certificado de análisis (CoA)
| Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Número de catálogo |
|---|---|---|---|
| 300599-220524 | Certificado de análisis | 23. May. 2025 | 300599 |
| 300599-070426 | Certificado de análisis | 15. May. 2026 | 300599 |
-
Productos relacionados
Productos relacionados
Células Panc02Organismo Ratón Tejido Páncreas Enfermedad Adenocarcinoma ductal pancreático en ratones USD 800.00*