Células KYSE-30
US$ 395,00*
Os produtos são enviados congelados em gelo seco, em criotubos. Cada criotubo contém, normalmente, 3 × 10⁶ células para linhagens aderentes ou 5 × 10⁶ células para linhagens em suspensão (consulte o Certificado de Análise [CoA] do lote para obter mais detalhes).
Informações gerais
| Descrição | A KYSE-30 é uma linhagem celular bem diferenciada de carcinoma de células escamosas do esôfago (ESCC) humano, derivada de um tumor primário em um paciente adulto. Como parte da série KYSE, essa linhagem celular foi estabelecida para estudar as características moleculares e celulares do câncer de esôfago. As células KYSE-30 se destacam por sua rápida proliferação, com um tempo de duplicação de 20,8 horas, o que as torna um modelo robusto para pesquisas in vitro sobre o câncer. Essas células crescem predominantemente como monocamadas aderentes, apresentando uma forma poligonal característica e aparência uniforme sob microscopia de contraste de fase. Seu padrão de crescimento é típico de células cancerosas de origem epitelial, formando colônias densamente compactadas com tendência a se amontoar de maneira desorganizada, refletindo a natureza invasiva do tumor do qual se originaram. Geneticamente, a KYSE-30 é significativa por suas alterações em genes supressores de tumor essenciais. A linhagem celular apresenta uma configuração do tipo selvagem para os genes p16 (INK4a) e p15 (INK4b), mas carrega uma mutação pontual notável no gene p16 que resulta em um códon de parada prematuro, levando a uma proteína truncada e não funcional. Essa mutação provavelmente contribui para a perda do controle do ciclo celular, promovendo a proliferação descontrolada característica das células cancerosas. A preservação do gene p15 do tipo selvagem, no entanto, sugere que as alterações no gene p16 desempenham um papel mais crítico na oncogênese da KYSE-30, o que pode ser relevante em estudos que se concentram nos papéis diferenciados desses genes no câncer. A KYSE-30 é tumorigênica, conforme demonstrado por sua capacidade de formar tumores quando injetada em camundongos nude atímicos, tornando-a um excelente modelo para estudos in vivo do ESCC. O exame histológico dos tumores formados pelas células KYSE-30 mostra características semelhantes às do carcinoma de células escamosas original, proporcionando uma representação fiel da doença. Essa linhagem celular é inestimável para pesquisas sobre os mecanismos de tumorigênese, as alterações genéticas e epigenéticas que impulsionam o câncer de esôfago e o desenvolvimento de terapias direcionadas, embora não seja adequada para aplicações terapêuticas ou in vivo. |
|---|---|
| Organismo | Humano |
| Tecido | Epitélio escamoso do esôfago |
| Doença | Carcinoma de células escamosas do esôfago |
| Sinônimos | Kyse-30, KYSE 30, KYSE30, Kyse30, KYSE0030 |
Características
| Idade | 64 anos |
|---|---|
| Gênero | Masculino |
| Etnia | asiático |
| Morfologia | De aparência epitelial, com pseudópode longo |
| Propriedades de crescimento | Aderente |
Dados regulatórios
| Referência | KYSE-30 (número de catálogo da Cytion 305094) |
|---|---|
| Nível de biossegurança | 1 |
| NCBI_TaxID | 9606 |
| Número de acesso do Cellosaurus | CVCL_1351 |
Dados biomoleculares
Manuseio
| Meio de cultura | Misture o Ham's F12 e o RPMI 1640 na proporção de 50:50 (números de catálogo da Cytion: 820600a e 820702a) |
|---|---|
| Suplementos | Adicione 10% de FBS ao meio |
| Reagente de dissociação | Accutase |
| Tempo de duplicação | 20 a 30 horas |
| Subcultura | Remova o meio antigo das células aderentes e lave-as com PBS sem cálcio nem magnésio. Para frascos T25, use 3 a 5 ml de PBS; para frascos T75, use 5 a 10 ml. Em seguida, cubra as células completamente com Accutase, utilizando 1 a 2 ml para frascos T25 e 2,5 ml para frascos T75. Deixe as células incubarem à temperatura ambiente por 8 a 10 minutos para que se desprendam. Após a incubação, misture delicadamente as células com 10 ml de meio para ressuspender, depois centrifugue a 300xg por 3 minutos. Descarte o sobrenadante, ressuspenda as células em meio fresco e transfira-as para novos frascos que já contenham meio fresco. |
| Renovação de fluidos | 2 a 3 vezes por semana |
| Meio de congelamento | Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação. |
| Descongelamento e cultura de células |
|
| Atmosfera de incubação | 37 °C, 5% de CO₂, atmosfera umidificada. |
| Condições de envio | As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado. |
| Condições de armazenamento | Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido. |
Controle de Qualidade e Análise Molecular
| Esterilidade | A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência. Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias. |
|---|
Certificado de Análise (CoA)
| Número do lote | Tipo de certificado | Data | Número de catálogo |
|---|---|---|---|
| 305094-191023 | Certificado de Análise | 23. May. 2025 | 305094 |
| 305094-270325 | Certificado de Análise | 23. May. 2025 | 305094 |
-
Produtos relacionados
Produtos relacionados
Células KYSE-150Organismo Humano Tecido Esôfago Doença Carcinoma de células escamosas do esôfago US$ 395,00*Células KYSE-410Organismo Humano Tecido Esôfago Doença Carcinoma de células escamosas do esôfago US$ 395,00*