Cellules MIA PaCa-2
545,10 CAD$*
Les produits sont expédiés congelés, dans de la glace carbonique, à l'intérieur de cryotubes. Chaque cryotube contient généralement 3 × 10⁶ cellules pour les lignées adhérentes ou 5 × 10⁶ cellules pour les lignées en suspension (voir le certificat d'analyse du lot pour plus de détails).
Informations générales sur la lignée cellulaire Mia Paca-2
| Description | La lignée cellulaire MIA PaCa-2 est un outil indispensable dans le domaine de la recherche sur le cancer; elle a été isolée à partir d’un échantillon de tissu provenant d’un carcinome pancréatique chez un homme de 65 ans. Les cellules Mia PaCa 2 sont largement utilisées dans l’étude de l’adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC), un type de cancer réputé pour son agressivité et sa létalité. Cette lignée cellulaire offre un modèle de tumeur solide qui reflète les caractéristiques cellulaires du PDAC. L’une des principales caractéristiques de cette lignée cellulaire est son profil génétique, qui comprend des mutations dans des gènes clés tels que KRAS et TP53, emblématiques du profil génétique observé chez les patients atteints d’un cancer du pancréas. Ces cellules ont été largement utilisées pour étudier divers aspects de la croissance du cancer du pancréas, de ses métastases et de sa résistance aux traitements. Les cellules Mia PaCa-2 jouent un rôle déterminant dans l’évaluation de l’efficacité des médicaments chimiothérapeutiques. De plus, cette lignée cellulaire constitue une ressource essentielle pour l’étude des voies de signalisation cruciales pour la survie des cellules cancéreuses et la métastase, notamment les voies MAPK, PI3K/AKT et Wnt. Les études utilisant les cellules MIA PaCa-2 ont également mis en lumière les interactions dynamiques entre les cellules cancéreuses et leur microenvironnement. La croissance in vitro robuste des cellules MIA PaCa-2 et leur capacité à former des tumeurs dans des modèles de xénogreffes les rendent particulièrement adaptées à l’étude de la progression du cancer et des mécanismes de la tumorigenèse. En résumé, la lignée cellulaire MIA PaCa-2, grâce à ses nombreuses applications dans la recherche sur le cancer du pancréas, demeure une ressource essentielle pour les scientifiques du monde entier. |
|---|---|
| Organisme | Humain |
| Tissu | Pancréas |
| Maladie | Adénocarcinome canalaire |
| Synonymes | MIA-PaCa-2, MIA-PACA-2, MIA-Pa-Ca-2, MIA Paca2, MIA PaCa2, MiaPaCa-2, MIAPACA-2, MiaPaca.2, MiaPaCa2, Miapaca2, MIAPaCa2, MIAPACA2, Mia PACA 2, MIAPaCa-2, PaCa2 |
Aspects
| Âge | 65 ans |
|---|---|
| Genre | Homme |
| Origine ethnique | caucasien |
| Morphologie | De type épithélial |
| Propriétés de croissance | Adhérent, avec des cellules arrondies faiblement fixées |
Documentation
| Référence | MIA PaCa-2 (numéro de catalogue Cytion 300438) |
|---|---|
| Niveau de biosécurité | 1 |
| NCBI_Numéro d'identification fiscale | 9606 |
| Cellosaurus - Numéro d'enregistrement | CVCL_0428 |
Profil génétique de la lignée cellulaire d’adénocarcinome canalaire Mia Paca-2
| Isoenzymes | G6PD, B |
|---|---|
| Tumorigène | Croissance dans de l'agar mou. Formation de carcinomes à croissance progressive chez des souris athymiques nues. |
| Profil mutationnel | Homozygote pour la mutation KRAS p.Gly12Cys (c.34G>T) ; homozygote pour la délétion du gène CDKN2A |
| Caryotype | Hypotriploïde |
Méthodes de culture
| Milieu de culture | DMEM, p/v : 4,5 g/L de glucose, p/v : 4 mM de L-glutamine, p/v : 3,7 g/L de NaHCO₃, p/v : 1,0 mM de pyruvate de sodium (référence Cytion 820300a) |
|---|---|
| Suppléments | Ajouter 10 % de FBS au milieu de culture |
| Réactif de dissociation | Accutase |
| Temps de doublement | de 25 à 40 heures |
| Repiquage | Retirez l’ancien milieu des cellules adhérentes et lavez-les avec du PBS sans calcium ni magnésium. Pour les flacons T25, utilisez 3 à 5 ml de PBS, et pour les flacons T75, utilisez 5 à 10 ml. Ensuite, recouvrez complètement les cellules d’Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laissez les cellules incuber à température ambiante pendant 8 à 10 minutes afin de les détacher. Après l’incubation, mélangez délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifugez à 300 x g pendant 3 minutes. Éliminez le surnageant, remettez les cellules en suspension dans du milieu frais, puis transférez-les dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais. |
| Densité de semis | 1 × 10⁴ cellules/cm² |
| Renouvellement des fluides | 2 à 3 fois par semaine |
| Rétablissement après le dégel | Après décongélation, ensemencer les cellules à une densité de 2 à 5 × 10⁴ cellules/cm² et laisser les cellules se remettre du processus de congélation et adhérer pendant au moins 24 heures. |
| Milieu de congélation | Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation. |
| Décongélation et culture des cellules |
|
| Atmosphère d'incubation | 37 °C, 5 % de CO₂, atmosphère humidifiée. |
| Conditions d'expédition | Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d’environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié. |
| Conditions d'entreposage | Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l’azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L’entreposage à −80 °C n’est acceptable qu’à titre d’étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l’azote liquide. |
Contrôles de pureté et d’identité de la lignée cellulaire de cancer du pancréas Mia Paca 2
| Stérilité | La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence. Afin de s’assurer qu’il n’y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l’objet d’inspections visuelles quotidiennes. |
|---|
Certificat d'analyse (CoA)
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Numéro de catalogue |
|---|---|---|---|
| 300438-280923 | Certificat d'analyse | 23. May. 2025 | 300438 |
| 300438-070725 | Certificat d'analyse | 18. Aug. 2025 | 300438 |