Células HeLa
USD 395.00*
Los productos se envían congelados en hielo seco dentro de criotubos. Cada criotubo suele contener 3 × 10⁶ células en el caso de las líneas adherentes o 5 × 10⁶ células en el caso de las líneas en suspensión (consulte el certificado de análisis del lote para obtener más detalles).
Historia de las células de Henrietta Lacks
| Descripción | Las células HeLa, derivadas de las células de cáncer de cuello uterino de Henrietta Lacks, son una línea celular inmortal ampliamente utilizada en la investigación biomédica. La línea celular humana HeLa ha contribuido de manera significativa a importantes avances en la investigación y sigue desempeñando un papel fundamental en laboratorios de todo el mundo. En 1951, Henrietta Lacks, una joven madre de cinco hijos, acudió al Hospital Johns Hopkins en busca de atención médica por un sangrado vaginal, donde el Dr. Howard Jones le detectó un tumor maligno de gran tamaño en el cuello uterino. En ese momento, el Instituto de Medicina Johns Hopkins era una de las pocas instituciones que ofrecía atención médica a afroamericanos de bajos recursos. Henrietta Lacks se sometió a un tratamiento con radio para su cáncer de cuello uterino, la principal terapia disponible en ese entonces. Durante su tratamiento, se le realizó una biopsia y se envió una muestra de sus células cancerosas al laboratorio del Dr. George Otto Gey. El Dr. Gey había estado intentando cultivar células de pacientes con cáncer de cuello uterino de diversos orígenes, pero sin éxito hasta que las células de Henrietta, que fueron las primeras en proliferar de manera continua, un descubrimiento que las distinguió de todas las muestras anteriores. Más tarde se descubrió que el carcinoma cervical de Henrietta Lacks había sido causado por el virus del papiloma humano (VPH). El VPH es un virus común que puede provocar cáncer de cuello uterino, entre otras enfermedades. La investigación sobre las células HeLa ha contribuido significativamente a comprender el papel del VPH en el cáncer de cuello uterino, lo que ha llevado al desarrollo de vacunas preventivas contra el VPH, las cuales han tenido un profundo impacto en la reducción de la incidencia de los cánceres relacionados con el VPH. Estas células extraordinarias, denominadas «HeLa» por las iniciales de Henrietta Lacks, se han vuelto desde entonces fundamentales en la investigación médica. Han permitido a los científicos investigar el crecimiento de las células cancerosas, el impacto de diversas sustancias y el funcionamiento de los virus, lo que ha contribuido significativamente a los avances médicos, incluido el desarrollo de vacunas contra la poliomielitis y la COVID-19, sin las preocupaciones éticas que implica la experimentación directa en seres humanos. Las células HeLa se utilizan ampliamente para estudios de función génica, producción de proteínas recombinantes y terapia génica debido a su alta eficiencia de transfección y su susceptibilidad a las infecciones virales. Son fundamentales en la investigación del comportamiento de los virus, incluyendo la replicación y la patogénesis, y han desempeñado un papel clave en la investigación de la hepatitis B al expresar proteínas virales y contribuir al desarrollo de pruebas de diagnóstico y vacunas, lo que ha supuesto un avance significativo en las medidas de salud a nivel mundial. Las células HeLa siguen siendo un recurso invaluable para la investigación en curso en medicina y ciencia. No se puede subestimar la importancia de las células HeLa y otras líneas celulares inmortales, ya que continúan dando forma al campo de la medicina y la investigación de enfermedades infecciosas, y representan un legado duradero de Henrietta Lacks y sus contribuciones al avance científico. |
|---|---|
| Organismo | Humano |
| Tejido | Cuello uterino |
| Enfermedad | Adenocarcinoma |
| Aplicaciones | Huésped de transfección |
| Sinónimos | HELA, Hela, He La, He-La, células de Henrietta Lacks, Helacyton gartleri |
Detalles
| Edad | 30 años |
|---|---|
| Género | Mujer |
| Origen étnico | Afroamericano |
| Morfología | De tipo epitelial |
| Propiedades de crecimiento | Adherente |
Documentación
| Referencia | HeLa (número de catálogo de Cytion 300194) |
|---|---|
| Nivel de bioseguridad | 1 |
| NCBI_TaxID | 9606 |
| N.º de acceso de Cellosaurus | CVCL_0030 |
Perfil genético
| Isoenzimas | G6PD, A |
|---|---|
| Susceptibilidad a los virus | Adenovirus humano 3, virus de la encefalomiocarditis, poliovirus humano 1, poliovirus humano 2, poliovirus humano 3 |
| Transcriptasa inversa | Negativo |
| Productos | La queratina y la lisofosfatidilcolina (lyso-PC) inducen la actividad de AP-1 y la actividad de la quinasa N-terminal de c-Jun (JNK1) a través de una vía independiente de la proteína quinasa C |
| Cariotipo | La línea celular HeLa, con su complejo cariotipo caracterizado por un alto grado de aneuploidía y reordenamientos estructurales, es conocida por su rápido crecimiento y su longevidad en cultivo. Las células HeLa suelen presentar 82 cromosomas, aunque el rango puede variar entre 70 y 164. Cabe destacar que el 98 % de las células HeLa posee un cromosoma telocéntrico pequeño, y el 100 % presenta aneuploidía en un número considerable de las células examinadas. Estas anomalías cromosómicas son la base de su rápido crecimiento e inmortalidad, además de su asociación con el cáncer de cuello uterino y otras células cancerosas. |
Manejo de la línea celular Hela
| Medio de cultivo | EMEM (MEM Eagle), con: 2 mM de L-glutamina, con: 2,2 g/L de NaHCO₃, con: EBSS (número de artículo de Cytion 820100a) |
|---|---|
| Suplementos | Añade al medio un 10 % de FBS y un 1 % de NEAA |
| Reactivo de disociación | Accutase |
| Tiempo de duplicación | De 28 a 36 horas |
| Subcultivo | Retira el medio usado de las células adheridas y lávalas con PBS sin calcio ni magnesio. Para los frascos T25, usa de 3 a 5 ml de PBS, y para los frascos T75, usa de 5 a 10 ml. Luego, cubra las células por completo con Accutase, utilizando de 1 a 2 ml para los frascos T25 y 2,5 ml para los frascos T75. Deje que las células se incuben a temperatura ambiente durante 8 a 10 minutos para desprenderse. Después de la incubación, mezcla suavemente las células con 10 ml de medio para resuspendarlas; luego, centrifuga a 300xg durante 3 minutos. Deseche el sobrenadante, resuspenda las células en medio fresco y transfiéralas a frascos nuevos que ya contengan medio fresco. |
| Densidad de siembra | 1 x 10⁴ células/cm² |
| Renovación de fluidos | De 2 a 3 veces por semana |
| Recuperación tras el deshielo | Después de descongelarlas, siembre las células a una densidad de 2 a 3 × 10⁴ células/cm² y deje que se recuperen del proceso de congelación y se adhieran durante al menos 24 a 48 horas. |
| Medio de congelación | Como medio de criopreservación, utilizamos un medio de crecimiento completo (que incluye FBS) + 10 % de DMSO para garantizar una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo de Cytion 800100), que incluye osmoprotectores y estabilizadores metabólicos optimizados para mejorar la recuperación y reducir el estrés inducido por la criopreservación. |
| Descongelación y cultivo de células |
|
| Atmósfera de incubación | 37 °C, 5 % de CO₂, atmósfera humidificada. |
| Condiciones de envío | Las líneas celulares criopreservadas se envían en hielo seco, en un embalaje aislante validado que contiene suficiente refrigerante para mantener una temperatura de aproximadamente −78 °C durante todo el transporte. Al recibir el envío, revise el contenedor de inmediato y traslade los viales sin demora al lugar de almacenamiento adecuado. |
| Condiciones de almacenamiento | Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase de vapor a una temperatura de entre −150 y −196 °C, aproximadamente. El almacenamiento a −80 °C solo es aceptable como un paso intermedio breve antes de transferirlos al nitrógeno líquido. |
Garantía de calidad de las células Hela
| Esterilidad | Se descarta la contaminación por micoplasmas mediante ensayos basados en PCR y métodos de detección de micoplasmas basados en luminiscencia. Para garantizar que no haya contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias. |
|---|
Certificado de análisis (CoA)
| Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Número de catálogo |
|---|---|---|---|
| 300194-1620 | Certificado de análisis | 26. May. 2025 | 300194 |
| 300194-010425 | Certificado de análisis | 23. May. 2025 | 300194 |
| 300194-150823 | Certificado de análisis | 23. May. 2025 | 300194 |
| 300194-220324 | Certificado de análisis | 23. May. 2025 | 300194 |
| 300194-040725 | Certificado de análisis | 18. Aug. 2025 | 300194 |
-
Productos relacionados
Productos relacionados
Hela 229 CellsOrganismo Human Tejido Cervix Enfermedad Human papillomavirus-related endocervical adenocarcinoma USD 395.00*Células HeLa-LucOrganismo Humano Tejido Útero, cuello uterino Enfermedad Adenocarcinoma endocervical relacionado con el virus del papiloma humano USD 800.00*