Cellules THP-1
430,00 €*
Les produits sont expédiés congelés dans de la glace carbonique dans des cryotubes. Chaque cryotube contient généralement 3 × 10 6 cellules pour les lignées adhérentes ou 5 × 106 cellules pour les lignées en suspension (voir le certificat d'analyse du lot pour plus de détails).
Données essentielles sur les cellules THP-1
| Description | Les cellules THP1, une lignée cellulaire spontanément immortalisée de type monocyte dérivée du sang périphérique d'un patient âgé d'un an atteint de leucémie monocytaire, constituent un modèle essentiel pour la recherche en immunologie et en cancérologie. La lignée cellulaire de monocytes THP-1, connue pour sa capacité à se différencier en macrophages matures et en cellules dendritiques, est essentielle pour étudier les fonctions et les propriétés de ces cellules immunitaires in vitro, y compris les macrophages du tissu adipeux et les phagocytes mononucléaires M2. Les macrophages différenciés THP-1 permettent d'explorer les fonctions, les mécanismes et les voies de signalisation des monocytes et des macrophages, y compris l'activation des cytokines et la modulation immunitaire, et d'étudier le transport des nutriments et des médicaments. En outre, les macrophages THP-1 peuvent être polarisés en macrophages M1 ou M2, ce qui est crucial pour les études sur l'immunité et l'inflammation, l'immunité innée et les réponses inflammatoires. Dans le contexte des maladies métaboliques et inflammatoires, les cellules THP-1 permettent d'explorer les profils de cytokines, y compris les cytokines inflammatoires, et leur impact sur des conditions telles que l'apoptose des adipocytes humains, illustrant l'interaction entre l'inflammation et la santé métabolique. La lignée cellulaire THP-1 permet notamment des études comparatives avec d'autres cellules de leucémie monocytaire et des lignées cellulaires telles que U937, ce qui facilite une meilleure compréhension de la biologie des monocytes et des macrophages dans différents modèles. En résumé, la lignée cellulaire de leucémie monocytaire humaine THP-1 est un outil précieux pour une myriade de pistes de recherche, allant de l'étude des mécanismes complexes du système immunitaire et de son rôle dans le cancer à la compréhension des fondements cellulaires et moléculaires de la modulation immunitaire, de l'activation des cytokines et de la prolifération cellulaire. Sa capacité à imiter les macrophages et les cellules dendritiques humaines, combinée à sa facilité de manipulation et à son taux de croissance rapide, confirme son statut de lignée cellulaire largement utilisée dans la recherche biologique et médicale, offrant un aperçu des bases cellulaires de l'immunité et de l'inflammation, de la réponse des cellules cancéreuses et du potentiel d'intervention thérapeutique. |
|---|---|
| Organisme | Humain |
| Tissus | Le tissu d'origine est le sang périphérique |
| Maladie | Leucémie |
| Applications | Les cellules THP1 sont un modèle multifactoriel avec des applications dans la modélisation de la réponse immunitaire, la différenciation des monocytes/macrophages, les mécanismes de phagocytose, les voies de signalisation inflammatoires, les essais de transport de médicaments |
| Synonymes | THP1, THP 1, THPI, O-THP-1, Tohoku Hospital Pediatrics-1 |
Spécifications
| L'âge | 1 an |
|---|---|
| Genre | Homme |
| Morphologie | Cellules rondes |
| Type de cellule | Monocyte |
| Propriétés de croissance | La lignée cellulaire de la leucémie monocytaire THP1 se développe en suspension et forme des amas en raison des cellules qui se divisent et s'attachent aux amas dont elles se séparent. |
Documentation
| Citation | THP-1 (numéro de catalogue Cytion 300356) |
|---|---|
| Niveau de biosécurité | 1 |
| NCBI_TaxID | 9606 |
| CellosaurusAccession | CVCL_0006 |
Profil génétique de la lignée cellulaire THP1
| Récepteurs exprimés | Haplotypes HLA : HLA-A2, -A9, -B5, -DRw1, -DRw2Fc, C3b |
|---|---|
| Isoenzymes | La lignée cellulaire humaine THP-1 exprime de faibles niveaux de CD4, CCR5 et CxCR4, ce qui la rend pertinente pour les études sur l'infection par le VIH. Cependant, elles expriment de faibles niveaux de CD14 et non de CD80, CD86, CD11b, CD11c, Mertk ou CD1a, ce qui en fait un mauvais modèle pour les monocytes primaires en ce qui concerne les réponses aux LPS. |
| Produits | Lysozyme |
| Caryotype | Les cellules THP-1 sont quasi diploïdes et contiennent deux sous-clones apparentés présentant des aberrations génétiques. |
Manipulation
| Milieu de culture | RPMI 1640, w : 2.0 mM Glutamine stable, w : 2.0 g/L NaHCO3 (numéro d'article Cytion 820700a) |
|---|---|
| Suppléments | Compléter le milieu avec 10 % de FBS inactivé à la chaleur |
| Temps de doublement | Le temps de doublement de la population des cellules humaines THP-1 varie de 19 à 50 heures, avec une moyenne d'environ 35 heures. |
| Sous-culture | Homogénéisez délicatement la suspension cellulaire dans le flacon en pipettant de haut en bas, puis prélevez un échantillon représentatif afin de déterminer la densité cellulaire par ml. Diluez la suspension afin d'obtenir une concentration cellulaire de 1 x 105 cellules/ml avec un milieu de culture frais, puis répartissez la suspension ajustée dans de nouveaux flacons pour poursuivre la culture. |
| Taux de fractionnement | Commencer les cultures à 1 x 10^5 cellules/ml et ne pas laisser la concentration cellulaire dépasser 1 x 10^6 cellules/ml |
| Densité de semis | 0,5 x 106 cellules/mL |
| Renouvellement des fluides | 2 à 3 fois par semaine |
| Congélation du milieu | Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation. |
| Décongélation et culture des cellules |
|
| Atmosphère d'incubation | 37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée. |
| Revêtement des flacons | Pour une fixation et une viabilité optimales après décongélation, nous recommandons d'utiliser des flacons ou des plaques recouverts de collagène. |
| Procédure de congélation | Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié. |
| Conditions d'expédition | Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié. |
| Conditions de stockage | Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide. |
Contrôle de la qualité
| Stérilité | La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence. Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes. |
|---|---|
| Profil STR |
CSF1PO: 11,13
D13S317: 13
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
TH01: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16
D3S1358: 15,17
D21S11: 30,31.2
D18S51: 13,14
Penta E: 11,15
Penta D: 10,12
D8S1179: 10,14
FGA: 24,25
|
| Allèles HLA |
A*: '02:01:01
B*: '15:11:01
C*: '03:03:01
DRB1*: '01:01:01, '15:01:01
DQA1*: '01:01:01, '01:02:01
DQB1*: '05:01:01, '06:02:01
DPB1*: 02:01:02G, 04:02:01G
E: '01:03:02
|
Certificat d'analyse (CoA)
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Numéro de catalogue |
|---|---|---|---|
| 300356-211124 | Certificat d'analyse | 23. May. 2025 | 300356 |
| 300356-200625 | Certificat d'analyse | 18. Aug. 2025 | 300356 |
| 300356-050424 | Certificat d'analyse | 23. May. 2025 | 300356 |
Accord de transfert de matériel
Si vous avez l'intention d'utiliser les lignées cellulaires Cytion uniquement pour la recherche interne sur un seul site de recherche, veuillez remplir et signer notre accord de transfert de matériel (MTA) et le joindre à votre commande.
Pour toute application commerciale, y compris, mais sans s'y limiter, les travaux rémunérés, les tests de contrôle qualité, la mise sur le marché de produits, l'utilisation à des fins diagnostiques ou les études réglementaires, veuillez remplir le formulaire d'utilisation prévue afin que nous puissions préparer un accord adapté à votre projet.
Remarque : le MTA s'applique uniquement à certaines lignées cellulaires. Si cet avis et le document MTA apparaissent sur une page produit, l'accord est applicable. Pour les lignées cellulaires non couvertes par le MTA, aucune référence à l'accord ne sera affichée. Le MTA n'est pas valable pour les clients situés en Amérique, en Chine ou à Taïwan. Veuillez contacter notre entité américaine pour recevoir l'accord approprié.