Cellules CTX
500,00 €*
Les produits sont expédiés congelés dans de la glace carbonique dans des cryotubes. Chaque cryotube contient généralement 3 × 10 6 cellules pour les lignées adhérentes ou 5 × 106 cellules pour les lignées en suspension (voir le certificat d'analyse du lot pour plus de détails).
Informations générales
| Description | CTX (également désignée CTX0E03) est une lignée de cellules souches neurales humaines immortalisées de manière conditionnelle, dérivée du neuroépithélium cortical d'un fœtus humain au premier trimestre de gestation. Cette lignée a été générée par intégration rétrovirale d’un transgène de fusion c-mycERTAM, qui ne stimule la prolifération cellulaire qu’en présence de 4-hydroxytamoxifène (4-OHT). En l’absence de 4-OHT et dans un milieu exempt de mitogènes, les cellules CTX0E03 subissent un arrêt de croissance et se différencient en neurones et en astrocytes, tout en conservant leur capacité de différenciation multipotente. Cette lignée est clonale, présente un caryotype humain normal (46,XY) et a été développée dans des conditions conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vue d’une application clinique potentielle. La lignée CTX0E03 a été évaluée dans des modèles précliniques d’accident vasculaire cérébral ischémique (modèle de rat MCAo), où les cellules implantées ont favorisé une récupération significative de la fonction sensorimotrice. Cette lignée fait désormais l’objet d’essais cliniques pour le traitement de l’AVC. Elle est également utilisée comme modèle in vitro pour la biologie des cellules souches neurales, la différenciation des neurones corticaux, la recherche sur la maladie d’Alzheimer (études sur la toxicité de l’Abeta) et le criblage neuropharmacologique. Le système d’immortalisation conditionnelle rend le CTX0E03 particulièrement adapté aux études de sécurité et d’efficacité, car la prolifération peut être désactivée par le retrait de la 4-OHT avant la transplantation. La lignée CTX0E03 est cultivée dans du DMEM/F12 enrichi en supplément N2, d’EGF (20 ng/ml) et de FGF-2 (20 ng/ml), ainsi que de 4-OHT (1 μM), sur des surfaces recouvertes de laminine, à 37 °C dans une atmosphère contenant 5 % de CO₂. Pour la différenciation, les facteurs de croissance et le 4-OHT sont retirés. Cette lignée est classée au niveau de biosécurité 1 (GMO-S1 en Allemagne en raison du transgène c-mycERTAM intégré). Les utilisateurs doivent se conformer à la réglementation applicable en matière d’OGM dans leur juridiction. |
|---|---|
| Organisme | Humain |
| Tissus | Cerveau (cortex cérébral) |
| Maladie | Neuroépithélium cortical fœtal normal ; lignée de cellules souches neurales immortalisées de manière conditionnelle |
| Applications | Biologie des cellules souches neurales ; différenciation des neurones corticaux ; recherche sur les accidents vasculaires cérébraux ; modélisation des maladies neurodégénératives ; recherche sur la maladie d'Alzheimer ; criblage neuropharmacologique ; recherche en thérapie cellulaire |
Caractéristiques
| Morphologie | De type cellules souches neurales (bipolaires, allongées) |
|---|---|
| Type de cellule | Cellules souches neurales |
| Propriétés de croissance | Adhérent (sur des surfaces recouvertes de laminine) |
Données réglementaires
| Citation | CTX (référence Cytion 305358) |
|---|---|
| Niveau de biosécurité | 1 |
| NCBI_TaxID | 9606 |
| CellosaurusAccession | CVCL_C2BI |
| Statut des OGM | GMO-S1 : Contient un transgène rétroviral à copie unique c-mycERTAM permettant une immortalisation conditionnelle. La prolifération dépend de la 4-OHT. Non tumorigène in vivo. Cette classification s'applique en Allemagne ; la réglementation peut varier selon les juridictions. |
Données biomoléculaires
Manipulation
| Milieu de culture | DMEM, w : 4.5 g/L Glucose, w : 4 mM L-Glutamine, w : 3.7 g/L NaHCO3, w : 1.0 mM Pyruvate de sodium (numéro d'article Cytion 820300a) |
|---|---|
| Suppléments | Compléter le milieu avec 10% de FBS |
| Réactif de dissociation | Accutase, 5 min, 37 °C |
| Temps de doublement | 50 à 60 heures |
| Sous-culture | Lorsque la confluence atteint 70 à 80 %, aspirer le milieu, laver avec du PBS (sans Ca²⁺ ni Mg²⁺), ajouter de l'Accutase et incuber pendant 5 à 10 minutes à 37 °C. Neutraliser avec du milieu complet, centrifuger à 300 × g pendant 5 min, remettre en suspension dans du milieu frais contenant du 4-OHT, puis repiquer dans des flacons pré-enduis. Enduire les flacons de laminine (10 μg/ml dans du PBS) pendant 1 h à 37 °C avant la mise en culture. |
| Taux de fractionnement | 1 à 3 |
| Densité de semis | 1 à 3 × 10⁴ cellules/cm² |
| Renouvellement des fluides | Tous les 3 à 5 jours (en fonction de la densité de la culture) |
| Atmosphère d'incubation | 37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée. |
Contrôle qualité et analyse moléculaire
Certificat d'analyse (CoA)
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Numéro de catalogue |
|---|---|---|---|
| 305358-180526 | Certificat d'analyse | 03. Jul. 2026 | 305358 |