Células Capan-2
430,00 €*
Los productos se envían congelados en hielo seco en criotubos. Cada criotubo contiene normalmente 3 × 10 6 células para líneas adherentes o 5 × 106 células para líneas en suspensión (consulte el certificado de análisis del lote para obtener más detalles).
Información general
| Descripción | La línea celular Capan-2 es una línea celular de adenocarcinoma pancreático humano aislada por primera vez del tejido tumoral pancreático de un varón caucásico de 56 años. Se derivó del sitio metastásico en el hígado, lo que indica su origen de un tumor secundario que la hace particularmente valiosa para la investigación de los procesos metastásicos y la biología del cáncer de páncreas. Las células presentan una morfología epitelial y se han utilizado ampliamente para estudiar el cáncer de páncreas, la resistencia a los fármacos y la biología tumoral. Se sabe que las células Capan-2 expresan una forma mutada del homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata de Kirsten (KRAS), una mutación común en el cáncer de páncreas, lo que las convierte en un modelo sólido para estudiar la tumorigénesis impulsada por KRAS. Además, se caracterizan por la expresión de mutaciones del gen supresor de tumores p53 y se ha observado que presentan inestabilidades cromosómicas, que son características críticas relevantes para la progresión del cáncer y la respuesta al tratamiento. Esta línea celular se ha utilizado en numerosos estudios, incluidos los de evaluación de la eficacia quimioterapéutica, exploración de vías moleculares de progresión del cáncer y desarrollo de estrategias de terapia dirigida. |
|---|---|
| Organismo | Humano |
| Tejido | Páncreas |
| Enfermedad | Adenocarcinoma |
| Sinónimos | CaPan-2, CAPAN-2, Capan 2, CAPAN 2, Capan2, CAPAN2 |
Características
| Edad | 56 años |
|---|---|
| Género | Hombre |
| Etnia | Caucásico |
| Morfología | Poligonal |
| Propiedades de crecimiento | Adherente, colonias |
Datos reglamentarios
| Cita | Capan-2 (número de catálogo 300144 de Cytion) |
|---|---|
| Nivel de bioseguridad | 1 |
| NCBI_TaxID | 9606 |
| CellosaurusAccesión | CVCL_0026 |
Datos biomoleculares
| Expresión de proteínas | P53 negativo |
|---|---|
| Expresión de antígenos | Grupo sanguíneo B, Rh+ |
| Isoenzimas | Me-2, 2, PGM3, 2, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1, G6PD, B, GLO-1, 2, Producto de Frecuencia de Fenotipo: 0.0004 |
| Tumorígeno | Sí, en ratones desnudos. Forma adenocarcinoma bien diferenciado consistente con carcinoma pancreático |
| Productos | Mucina (apomucina, MUC-1, MUC-2) |
| Estado de ploidía | Aneuploide |
| Perfil mutacional | Las células Capan-2 presentan una mutación heterocigota de Kras en el codón12: GGT>GTT |
Manejo de
| Medio de cultivo | McCoys 5a, w: 3,0 g/L Glucosa, w: Glutamina estable, w: 2,0 mM Piruvato sódico, w: 2,2 g/L NaHCO3 (número de artículo de Cytion 820200a) |
|---|---|
| Suplementos | Complementar el medio con un 10% de FBS |
| Reactivo de disociación | Accutase |
| Tiempo de duplicación | de 45 a 60 horas |
| Subcultivo | Retire el medio antiguo de las células adheridas y lávelas con PBS que carezca de calcio y magnesio. Para matraces T25, utilice 3-5 ml de PBS, y para matraces T75, utilice 5-10 ml. A continuación, cubra completamente las células con Accutase, utilizando 1-2 ml para matraces T25 y 2,5 ml para matraces T75. Deje incubar las células a temperatura ambiente durante 8-10 minutos para desprenderlas. Tras la incubación, mezclar suavemente las células con 10 ml de medio para resuspenderlas y, a continuación, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Desechar el sobrenadante, resuspender las células en medio fresco y transferirlas a nuevos matraces que ya contengan medio fresco. |
| Ratio de división | Se recomienda una proporción de 1:3 a 1:6 |
| Densidad de siembra | 1 x 104 células/cm2 dará lugar a una monocapa confluente en un plazo de 7 días. |
| Renovación de fluidos | de 2 a 3 veces por semana |
| Recuperación tras el deshielo | Después de descongelar, siembre las células a 5 x 104 células/cm2 y deje que las células se recuperen del proceso de congelación y se adhieran durante al menos 48 horas. |
| Medio de congelación | Como medio de criopreservación, utilizamos el medio de crecimiento completo (incluido FBS) + 10% DMSO para una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo 800100 de Cytion), que incluye osmoprotectores optimizados y estabilizadores metabólicos para mejorar la recuperación y reducir el estrés crioinducido. |
| Descongelación y cultivo de células |
|
| Atmósfera de incubación | 37°C, 5%CO2, atmósfera humidificada. |
| Recubrimiento de matraces | Para una fijación y viabilidad óptimas tras la descongelación, recomendamos utilizar matraces o placas recubiertos de colágeno. |
| Procedimiento de congelación | Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente -78 °C durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado. |
| Condiciones de envío | Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente -78 °C durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado. |
| Condiciones de almacenamiento | Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase vapor a una temperatura aproximada de -150 a -196 °C. El almacenamiento a -80 °C sólo es aceptable como breve paso intermedio antes de la transferencia al nitrógeno líquido. |
Control de calidad / Perfil genético / HLA
| Esterilidad | La contaminación por micoplasma se excluye utilizando tanto ensayos basados en la PCR como métodos de detección de micoplasma basados en la luminiscencia. Para garantizar la ausencia de contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias. |
|---|---|
| Perfil de STR |
Amelogenina: x,x
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 9,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,11
TH01: 9.3
TPOX: 8
vWA: 17
D3S1358: 17,18
D21S11: 31
D18S51: 13
Penta E: 11
Penta D: 13,15
D8S1179: 12,13
FGA: 21,24
|
| Alelos HLA |
A*: '29:02:01
B*: '44:03:01
C*: '16:01:01
DRB1*: '07:01:01
DQA1*: '02:01:01
DQB1*: '02:02:01
DPB1*: '11:01:01
E: '01:03:02
|
Certificado de análisis (CdA)
| Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Número de catálogo |
|---|---|---|---|
| 300144-190922 | Certificado de análisis | 23. May. 2025 | 300144 |
Acuerdo de transferencia de material
Si tiene intención de utilizar las líneas celulares Cytion exclusivamente para investigación interna en un único centro de investigación, rellene y firme nuestro Acuerdo de transferencia de material (MTA) y envíelo junto con su pedido.
Para cualquier aplicación comercial, incluyendo, entre otras, trabajos remunerados, pruebas de control de calidad, lanzamiento de productos, uso diagnóstico o estudios normativos, rellene el formulario de uso previsto para que podamos preparar un acuerdo adecuado a su proyecto.
Tenga en cuenta que el MTA solo se aplica a determinadas líneas celulares. Si este aviso y el documento MTA aparecen en la página de un producto, el acuerdo es aplicable. En el caso de las líneas celulares no cubiertas por el MTA, no se mostrará ninguna referencia al acuerdo. El MTA no es válido para clientes de América, China o Taiwán. Póngase en contacto con nuestra entidad en EE. UU. para recibir el acuerdo correspondiente.